弘果 りんご相場表 | ||||
2024年9月17日(火) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
トキ | (上) | 10,800 | 9,180 | 8,100 |
入荷数量26,625箱 トキは海外需要から、買気活発。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
トキ,サン津軽,葉とらずつがる,黄王,華宝,さんさ,ひろさきふじ無袋,つがる姫,紅はつみ,幸寿,ス イートメロディー,未希ライフ,ほのか |
弘果 野菜相場表 | |||||
2024年9月17日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 270 | 151 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | – | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 194 | 140 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 162 | 86 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 162 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 162 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 356 | 11 | |
茄子 | 青森 | kg | 540 | 54 | |
トマト | 青森 | kg | 594 | 162 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 205 | 173 | |
ピーマン | 青森 | kg | 270 | 54 | |
オクラ | 青森 | 袋 | 864 | 756 | |
大根 | 青森 | kg | 151 | 65 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 130 | 65 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 1,296 | – | |
人参 | 青森 | kg | 205 | 97 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,268 | 324 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 172 | 65 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 281 | 162 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 200g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 1,944 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | – | 22 |
インゲン | 青森 | kg | 864 | 270 | |
南瓜 | 青森 | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 97 | 76 | |
アスパラ | 青森 | 束 | – | – | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 216 | 76 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | 1,080 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 1,080 | 648 |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 216 | – | – |
枝豆 | 青森 | 500g束 | 648 | 162 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,296 | 324 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 500g束 | 162 | 22 | |
ミズ | 秋田 | 500g束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | 10,800 | 3,240 | |
松茸 | 青森 | kg | 102,600 | 32,400 | |
入荷量 79t トマト、ミニトマト強い他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
キャベツ,トマト(地物),胡瓜,ミニトマト,とうもろこし,白かぶ,葱,長茄子,人参,ピ-マン,枝豆,白菜,茄子,大根,南瓜,土付牛蒡,長芋,ほうれん草,洗い牛蒡,にんにく,カリフラワー,トマト,栗こ南瓜,茗荷,キタアカリ,青サニー,なめこ,土葱,春菊,みず,ナッパ,生椎茸菌床,印元,小松菜,きくらげ,しその葉,アスパラ,干菊,おくら,赤サニー,ツルムラサキ,豆類,ミディトマト,ニラ,シロ,モロヘイヤ,獅子唐,山菜漬,生椎茸原木,紫キャベツ,唐辛子,菊,ブロッコリー,中茄子,パセリ,サンチュ,松茸,きのこ類,しその実,香辛野菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年9月17日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
豊水 | 栃木 | 10kg | 5,184 | 4,644 | |
桃 | 青森 | 5kg | 4,536 | 2,160 | |
イチジク | 青森 | 250g | 486 | 432 | 324 |
シュガープルーン | 青森 | kg | 702 | 270 | |
入荷量 10.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
シュガープルーン,ゼネラルレクラーク梨,ナイアガラぶどう,シャインマスカット,ハニーゴールデンコンテナ,スチューベンぶどう,マルゲリット梨,豊水梨,桃,ネクタリン,日面紅梨,サンつがる,パートレット梨,レッドパートレット梨,いちじくつがりあん,洋ナシ,キャンベルぶどう,栗,幸水梨,雄宝ぶどう,きおう,森のひかり,ぶどう,すずあかね,新高梨,長十郎梨,夏のしずく,さんさ,プルーン,ル・レクチェ梨,いちじく,未希ライフ,葉とらずつがる,巨峰ぶどう,あけび |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年9月17日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,564 | 3,240 | 3,132 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,780 | 3,456 | 3,240 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,780 | 3,240 | |
アボカド | ペルー、メキシコ | 5kg | 3,780 | 3,672 | |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,752 | 4,428 |
オレンジ | カリフォルニア | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
レモン | チリ | 17kg | 11,880 | 10,260 | 9,720 |
サンゴールド | ニュージーランド | 6.8kg | 5,940 | 5,400 | 4,320 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,376 |
入荷量 10.5t 保合い |
弘果 花き相場表 | |||
2024年9月16日(月) | |||
品名 | 単位 | 高値 | 安値 |
キク | 1本 | 143 | 55 |
コギク | 1本 | 82 | 44 |
スプレーギク | 1本 | 165 | 82 |
トルコギキョウ | 1本 | 250 | 77 |
バラ | 1本 | 143 | 37 |
カーネーション | 1本 | 94 | 66 |
ユリオリエンタル | 1本 | 418 | 220 |
入荷量 69,326本 保合 |