弘果 りんご相場表 | ||||
2020年4月20日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 8,100 |
ふじ | (小) | 8,640 | 8,100 | 7,560 |
サンふじ | (上) | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
入荷数量 2500箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,シナノゴールド,サンふじ,ジョナ,金星,葉とらずふじ,王林,サン陸奥,あいかの香り |
弘果 野菜相場表 | |||||
2020年4月20日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 184 | 86 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 184 | 86 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 216 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 173 | 130 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 130 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | 108 | – | |
レタス | 茨城 | kg | 324 | 135 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 108 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 130 | – | |
胡瓜 | 埼玉 | kg | 410 | 367 | |
茄子 | 高知 | kg | 518 | – | |
トマト | 埼玉 | kg | 405 | 230 | |
ミニトマト | 愛知 | パック | 162 | 140 | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 92 | – | |
大根 | 神奈川 | kg | 162 | 86 | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 238 | 108 | |
白菜 | 茨城 | kg | 324 | 194 | |
人参 | 徳島 | kg | 216 | 130 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 168 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 297 | 108 | |
にんにく | 青森 | kg | 1,944 | 583 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 76 | 21 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 151 | 32 | |
紅東 | 茨城 | kg | 346 | 162 | |
ねぎ | 茨城 | kg | 648 | – | |
インゲン | 高知 | kg | 1,080 | – | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | |
ニラ | 栃木 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 281 | 173 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 愛知 | kg | 270 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 埼玉 | 束 | 151 | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 108 | – | |
タラの芽 | 青森 | 50gパック | 140 | 65 | |
入荷量 125t トマト、胡瓜弱い、他強保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,ほうれん草,にんにく,なめこ,葱,土付牛蒡,菜類,山うど,長芋,チンゲン菜,アスパラ,春菊,しその葉,ナッパ,小葱,水菜,こごみ,小松菜,レタス,シロ,サンチュ,たらの芽,糸みつば,生椎茸菌床,わさび菜,香辛野菜,わさび,菜花,行者ニンニク,ラデイッシュ,高菜,パセリ,みず,芽キャベツ,浅月,あざみ,干菊,山菜漬,しどけ,あいこ,山菜,ぼんな |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年4月20日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
とちおとめ | 青森 | 280g | 378 | 216 | |
デコポン | 熊本 | 5kg | 5940 | 2700 | |
甘夏 | 熊本 | 10kg | 2160 | 1944 | |
サンフルーツ | 愛媛 | 10kg | 2700 | 1620 | |
西瓜 | 熊本 | 2玉 | 4320 | 2484 | |
小玉西瓜 | 群馬、茨城 | 4~6玉 | 4104 | 1944 | |
入荷量 19.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
栃乙女苺,幸の香苺,ロイヤルクイーン苺,朝香苺,苺,紅ほっぺ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年4月20日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | イスラエル | 15kg | 4,104 | 3,888 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レッドグローブ | チリ | 8.2kg | 4,104 | 3,780 | |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
入荷量 30.4t 保合い |