弘果 りんご相場表 | ||||
2024年11月4日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンフジ | (上) | 14,040 | 9,100 | 7,560 |
(小) | 11,880 | 8,100 | 7,020 | |
② | 7,560~6,480 | |||
シブ | 6,480~5,940 | |||
ハネ | 5,940~4,860 | |||
ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,180 |
(小) | 11,880 | 9,720 | 8,640 | |
王林 | (上) | 9,180 | 7,020 | 5,940 |
(小) | 5,940 | 4,860 | 4,320 | |
入荷数量 112,012箱 買気活発。相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サンふじ,王林,ふじ,ぐんま名月,シナノゴールド,あいかの香り,サンジョナ,コスモふじ,葉とらずふじ,シナノスイート,ジョナ,星の金貨,サン北斗,陸奥,紅の夢,紅虎,千雪,金星,ひろさきふじ無袋,大紅栄,紅ふじ,黄金ふじ,きみと,宮美ふじ,葉とらず弘前ふじ,こうとく,春明21,さんさ,はるか,早生ふじ無袋,もりのかがやき,美丘,アンビシャス,まさゆめ,北斗,サン陸奥,サン紅ふじ,葉とらず早生ふじ,トキ,世界一,こうこう,弘大みさき,昴林無袋 |