弘果 りんご相場表 | ||||
2024年8月2日(金) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
夏緑 | (上) | 8,640 | 5,940 | 5,400 |
祝 | (上) | 7,560 | 6,480 | 4,320 |
花祝 | (上) | 32,400 | 10,800 | 7,560 |
入荷数量 2,684箱 開市につき買気活発、相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
夏緑,祝,花祝,恋空,メルシー,しおりの詩,ラリタン |
弘果 野菜相場表 | |||||
2024年8月2日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 173 | 140 | |
なっぱ | 青森 | 束 | – | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 65 | 22 | |
シロ | 青森 | 束 | 130 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 130 | 32 | |
パセリ | 青森 | 束 | 216 | – | |
レタス | 青森 | 個 | – | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 130 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 130 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 281 | 86 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 162 | 22 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 54 | 32 | |
ピーマン | 青森 | kg | 140 | 54 | |
オクラ | フィリピン | 袋 | 1,080 | 540 | |
大根 | 青森 | kg | 130 | 32 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 97 | 32 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 1,080 | – | |
人参 | 青森 | kg | 205 | 108 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,268 | 540 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 216 | 140 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 281 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 200g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | 648 | 432 | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 1,728 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 108 | – | 76 |
インゲン | 青森 | kg | 1,188 | 324 | |
南瓜 | 青森 | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | 43 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 162 | 86 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | – | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 648 | |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 216 | – | – |
枝豆 | 青森 | 束 | 486 | 281 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,620 | 1,080 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 378 | 270 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 56t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),とうもろこし,キャベツ,大根,ミニトマト,胡瓜,ピ-マン,茄子,ほうれん草,長茄子,枝豆,白かぶ,葱,南瓜,みず,アスパラ,きくらげ,印元,春菊,キタアカリ,ミディトマト,しその葉,赤サニー,白菜,おくら,にんにく,茗荷,シロ,生椎茸菌床,レタス,ジャンボピーマン赤,小松菜,コロキュー,ツルムラサキ,なめこ,メークイン,ニラ,ミニきゅうり,青サニー,ジャンボピーマン黄,カリフラワー,ビ-ツ,モロヘイヤ,土付牛蒡,紫キャベツ,獅子唐,唐辛子,山菜漬,にがうり,スティックセニョール,ひじき,香辛野菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年8月2日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 4,320 | 3,240 | |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 3,780 | ||
ハウスみかん | 佐賀他 | kg | 1,890 | 864 | |
桃 | 福島 | 5kg | 6,156 | 3,456 | |
入荷量 9.4t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ピノガールDB,アムさんDX,ふじ,アムさんコンテナ,アーバンデリシャス,スウィートルビー,桃,あかつき桃,ソルダムすもも,プレコース梨,プルーン,黄美香DX,森のひかり,すずあかね,すもも,黄美香,アムさん,シナノゴールド,アムさん2玉,キャンベルぶどう,夏緑,ゼリー,夏のしずく,プリンスメロン,ブルーベリー,アムさん,苺 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2024年8月2日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 4,320 | 3,240 | |
5kg | 2,700 | 2,160 | |||
アーバンデリシャス | 青森 | 8kg | 4,536 | 4,320 | 3,780 |
5kg | 3,672 | 3,564 | 3,240 | ||
スウィートルビー | 青森 | 8kg | 5,400 | 4,860 | 3,564 |
5kg | 3,240 | ||||
レノン | 青森 | 8kg | 7,020 | 5,400 | |
5kg | 3,240 | ||||
入荷量 メロン 53.6t 保合い | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜(秀・5L~S) | 青森 | 14kg | 6,480 | 4,320 | 2,916 |
西瓜(袋・2~5玉) | 青森 | 14kg | 2,160 | 1,620 | |
小玉西瓜(秀・5~7玉) | 青森 | 10kg | 4,860 | 3,564 | 2,700 |
入荷量 西瓜 34.9t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,西瓜DB,ピノガール,スウィートルビーDX,青い森のしずくDB,アーバンデリシャスコンテナ,ひとりじめDB,レノンDX,紅まくらDB,ピノガールコンテナ,スウィートルビーコンテナ,アーバンデリシャス,姫甘泉DB,ゆうかDX,スウィートルビー小箱,レノンメロン小箱,西瓜袋入,ホームビレンスコンテナ,紅まくら袋,森のこだまコンテナ,黒小玉西瓜DB,紅小玉西瓜コンテナ,ひとりじめコンテナ,ホームビレンスDX,ゆうかコンテナ,アムさんDX,貴味メロン袋,青い森のしずく袋,レノンコンテナ一般,アーバンデリシャス袋入り,ゆうか小箱,レノンコンテナ,黒小玉西瓜コンテナ,ゆうか袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年8月2日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,564 | 3,240 | 3,132 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,780 | 3,456 | 3,240 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,780 | 3,240 | |
アボカド | ペルー | 5kg | 3,780 | 3,672 | |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,508 | 4,752 | 4,428 |
オレンジ | カリフォルニア | 17kg | 8,532 | 7,992 | 7,560 |
レモン | チリ | 17kg | 11,880 | 10,260 | 9,720 |
サンゴールド | ニュージーランド | 6.8kg | 5,940 | 5,400 | 4,320 |
入荷量 17.6t 保合い |