弘果 野菜相場表 | |||||
2024年6月25日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 162 | 32 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 76 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 130 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 54 | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | – | – | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 54 | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | – | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 65 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 248 | 54 | |
茄子 | 青森 | 袋 | 335 | 270 | |
トマト | 愛知 | kg | 205 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 86 | |
ピーマン | 高知 | kg | – | – | |
オクラ | フィリピン | 袋 | 1,404 | – | |
大根 | 青森 | kg | 97 | 32 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 76 | 32 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 864 | – | |
人参 | 茨城 | kg | 302 | 162 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,376 | 540 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 259 | 140 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 346 | 108 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | 1,620 | 1,080 | |
わらび | 青森 | 200g | 194 | – | |
タケノコ | 青森 | kg | 2,160 | 1,620 | |
スナック | 青森 | kg | 648 | 432 | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 2,160 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 194 | – | – |
インゲン | 青森 | kg | 810 | 162 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 551 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | 43 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 270 | 76 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 102 | 76 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 162 | 76 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | – | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 648 | |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 140 | – | 54 |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | 216 | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 22 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 702 | 108 | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 108t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),ブロッコリー,大根,ミニトマト,土付牛蒡,梅,胡瓜,白菜,キャベツ,カリフラワー,白かぶ,ほうれん草,印元,セロリー,レタス,スナック,みず,にんにく,玉葱,なめこ,茄子,ピ-マン,コロキュー,葱,しその葉,赤サニー,ナッパ,青サニー,アスパラ,シロ,小松菜,アーリーレット,生にんにく,春菊,わらび,あんず,おくら,竹の子,山東菜,ツルムラサキ,生椎茸菌床,サラダ菜,中茄子,サンチュ,長茄子,きぬさや,ラデイッシュ,黒にんにく,干菊,わさび |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年6月25日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 7,020 | 4,860 | |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 5,940 | 3,240 | |
甘夏 | 熊本 | 10kg | 2,592 | 2,160 | |
ハウスみかん | 佐賀他 | kg | 1,728 | 1,080 | |
レノンメロン | 茨城 | 5kg | 2,808 | 1,944 | |
入荷量 30.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,ふじ,アムさん,アムさんコンテナ,佐藤錦おうとう,森のひかり,香夏錦おうとう,すずあかね,サミットおうとう,アムさん2玉,さくらんぼ,夏のしずく,アムさん,その他果実,ジュノハートおうとう,よつぼし |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年6月25日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,132 | 2,916 | |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,024 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,456 | 3,024 | |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,430 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 3,564 | 3,780 | |
グレープフルーツ | オーストラリア | 15kg | 6,480 | 5,940 | |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,452 | 6,480 | 4,860 |
レモン | チリ | 17kg | 10,260 | 8,100 | 7,020 |
入荷量 14.1t 保合い |
弘果 花き相場表 | |||
2024年6月24日(月) | |||
品名 | 単位 | 高値 | 安値 |
キク | 1本 | 44 | 26 |
コギク | 1本 | 55 | 11 |
スプレーギク | 1本 | 88 | 32 |
アルストロメリア | 1本 | 132 | 55 |
トルコギキョウ | 1本 | 198 | 66 |
バラ | 1本 | 132 | 38 |
カーネーション | 1本 | 99 | 33 |
ユリオリエンタル | 1本 | 385 | 143 |
入荷量 35,111本 弱保合 |