弘果 野菜相場表 | |||||
2024年6月13日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 97 | 32 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 65 | 32 | |
シロ | 青森 | 束 | 130 | 108 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 76 | 65 | |
春菊 | 青森 | 袋 | 86 | 54 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 65 | 22 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 65 | 54 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 54 | 32 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 324 | 140 | |
長茄子 | 福岡 | 袋 | 540 | 432 | |
トマト | 愛知 | kg | 324 | 216 | |
ミニトマト | 青森 | パック | – | – | |
ピーマン | 高知 | kg | 497 | 410 | |
オクラ | フィリピン | 袋 | 1,620 | 1,080 | |
大根 | 青森 | kg | 108 | 54 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 140 | 86 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 864 | – | |
人参 | 茨城 | kg | 313 | 162 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,376 | 540 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 205 | 140 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 378 | 130 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | 1,080 | 540 | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | 1,944 | 864 | |
わらび | 青森 | 200g | 270 | 130 | |
タケノコ | 青森 | kg | 1,188 | 324 | |
スナック | 青森 | kg | 1,188 | 756 | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 2,160 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 54 | – | – |
インゲン | 青森 | kg | 972 | 432 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 76 | 54 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 324 | 108 | |
ブロッコリー | 長崎 | 個 | 173 | 130 | |
カリフラワー | 茨城 | 個 | 194 | 108 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | – | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 648 | |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 227 | – | 173 |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | 260 | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 378 | 43 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 324 | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 378 | 76 | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 82t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),ブロッコリー,大根,レタス,ほうれん草,ミニトマト,にんにく,胡瓜,カリフラワー,土付牛蒡,印元,白かぶ,葱,スナック,小松菜,アスパラ,みず,蚕豆,生椎茸菌床,竹の子,春菊,ピ-マン,シロ,青サニー,コロキュー,しその葉,赤サニー,ナッパ,キャベツ,きくらげ,なめこ,わらび,ラデイッシュ,梅,生椎茸原木,モロヘイヤ,ニラ,きぬさや,スティックセニョール,グリンピ-ス,おくら,ひじき,香辛野菜,山菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年6月13日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 10,800 | 7,560 | |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 4,860 | 3,564 | |
とちおとめ(田舎館) | 青森 | 250g | 399 | 216 | |
甘夏 | 熊本 | 10kg | 2,592 | 2,160 | |
オトメメロン | 茨城 | 5kg | 3,780 | 1,080 | |
レノンメロン | 茨城 | 8kg | 3,780 | 2,700 | |
入荷量 20.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ふじ,栃乙女苺,アムさん,アムさんDX,アムさんコンテナ,ロイヤルクイーン苺,森のひかり,王林,紅さやか桜桃,佐藤錦おうとう,夏のしずく,よつぼし,香夏錦おうとう |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年6月13日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,132 | 2,916 | |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,024 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,456 | 3,024 | |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,430 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 3,564 | 3,780 | |
グレープフルーツ | オーストラリア | 15kg | 6,480 | 5,940 | |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,452 | 6,480 | 4,860 |
レモン | チリ | 17kg | 10,260 | 8,100 | 7,020 |
入荷量 18.4t 保合い |
弘果 花き相場表 | |||
2024年6月12日(水) | |||
品名 | 単位 | 高値 | 安値 |
キク | 1本 | 99 | 38 |
コギク | 1本 | 55 | 27 |
スプレーギク | 1本 | 88 | 55 |
アルストロメリア | 1本 | 132 | 77 |
トルコギキョウ | 1本 | 220 | 110 |
バラ | 1本 | 154 | 37 |
カーネーション | 1本 | 88 | 54 |
ユリオリエンタル | 1本 | 275 | 88 |
入荷量 10,744本 弱保合 |