弘果 野菜相場表 | |||||
2024年5月31日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 162 | 54 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 86 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 86 | 76 | |
春菊 | 青森 | 袋 | 162 | 54 | |
パセリ | 青森 | 束 | 108 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 130 | 97 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 86 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 86 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 389 | 248 | |
長茄子 | 福岡 | 袋 | 205 | 151 | |
トマト | 愛知 | kg | 421 | 119 | |
ミニトマト | 愛知 | パック | 173 | 119 | |
ピーマン | 高知 | パック | 126 | 116 | |
オクラ | フィリピン | 袋 | 108 | 97 | |
大根 | 青森 | kg | 151 | 65 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 140 | 86 | |
白菜 | 茨城 | 10kg | 972 | – | |
人参 | 茨城 | kg | 292 | 162 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,376 | 756 | |
玉ねぎ | 愛知 | kg | 173 | 140 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 324 | 173 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | 1,080 | 540 | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | 1,944 | 216 | |
わらび | 青森 | 200g | 162 | 76 | |
タケノコ | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
スナック | 青森 | kg | 1,080 | 864 | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 2,160 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 86 | – | – |
インゲン | 青森 | kg | 1,944 | 1,836 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 76 | 54 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 324 | 119 | |
ブロッコリー | 長崎 | 個 | 270 | 108 | |
カリフラワー | 茨城 | 個 | 432 | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | – | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 648 | |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 216 | – | 194 |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | 260 | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 389 | 108 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 324 | 216 | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 117t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,白菜,トマト(地物),ほうれん草,レタス,土付牛蒡,白かぶ,胡瓜,ミニトマト,スナック,葱,アスパラ,にんにく,青サニー,竹の子,なめこ,生椎茸菌床,カリフラワー,赤サニー,わらび,印元,みず,シロ,ズッキーニ,きくらげ,ナッパ,小松菜,しその葉,ニラ,春菊,コロキュー,長芋,ブロッコリー,山東菜,茄子,ふき,しどけ,モロヘイヤ,スティックセニョール,山うど,そで,山菜,きぬさや,香辛野菜,たらの芽 |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年5月31日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
とちおとめ(田舎館) | 青森 | 250g | 399 | 216 | |
甘夏 | 熊本 | 10kg | 2,592 | 2,160 | |
サンフルーツ | 愛媛 | 10kg | 3,024 | 1,620 | |
入荷量 13.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
栃乙女苺,森のひかり,ふじ,すずあかね,シナノゴールド,ロイヤルクイーン苺,夏のしずく,苺,よつぼし |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年5月31日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,132 | 2,916 | |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,024 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,456 | 3,024 | |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,430 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 3,564 | 3,780 | |
グレープフルーツ | オーストラリア | 15kg | 6,480 | 5,940 | |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,452 | 6,480 | 4,860 |
レモン | チリ | 17kg | 10,260 | 8,100 | 7,020 |
入荷量 27.6t 保合い |