弘果 りんご相場表 | ||||
2023年11月8日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
サンふじ | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
サンふじ | 2番手 | 6,480~5,940 | ||
サンふじ | シブ | 5,400~4,860 | ||
サンふじ | ハネ | 3,780~3,240 | ||
王林 | (上) | 8,640 | 6,480 | 5,400 |
王林 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
入荷数量 57,891箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サンふじ,王林,ふじ,黄金ふじ,金星,ぐんま名月,葉とらずふじ,印度,青林,コスモふじ,あいかの香り,きみと,春明21,国光,宮美ふじ,シナノゴールド,こうこう,こうとく,美丘,紅の夢,サンジョナ,陸奥,はるか,星の金貨,大紅栄,千雪,サン金星,紅虎,シナノスイート |