弘果 りんご相場表 | ||||
2023年10月25日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 19,440 | 10,260 | 9,720 |
ふじ | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
ふじ | 2番手 | 9,720~8,640 | ||
ふじ | シブ | 8,640~7,560 | ||
ふじ | ハネ | 7,560~6,480 | ||
王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
シナノゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
入荷数量 91,712箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,王林,ぐんま名月,シナノゴールド,サンジョナ,サンふじ,ジョナ,星の金貨,シナノスイート,陸奥,ひろさきふじ無袋,サン北斗,千雪,紅ふじ,大紅栄,アルプス乙女,紅の夢,もりのかがやき,こうとく,サン陸奥,紅玉,あいかの香り,サン金星,きみと,サン紅ふじ,やたか無袋,葉とらずふじ,こうこう,北斗,はるか,世界一,黄金ふじ,スターキング |