弘果 りんご相場表 | ||||
2022年8月22日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 10,800 | 7,020 | 5,400 |
サンつがる | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
黄王 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
入荷数量 16,524箱 先行き、もちあい。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,黄王,ひらかつがる,未希ライフ,スイートメロディー,紅夏,シナノレッド,恋空,つがる姫,ファーストレデイー |
弘果 野菜相場表 | |||||
2022年8月22日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 324 | 302 | |
なっぱ | 青森 | 束 | – | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 54 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 76 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | – | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 130 | 76 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | – | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 324 | 32 | |
茄子 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 270 | 108 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 167 | 86 | |
ピーマン | 青森 | kg | – | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 756 | |
大根 | 青森 | kg | 162 | 86 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 108 | 43 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 173 | 22 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,620 | 108 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 162 | 135 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 180 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 97 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | – | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 86 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 151 | 65 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 108 | 86 | |
枝豆 | 青森 | kg | 756 | 216 | |
茗荷 | 青森 | kg | 756 | 108 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 410 | 162 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 67t ほうれん草、長なす、きゅうり強く、他保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,トマト(地物),キャベツ,とうもろこし,ミニトマト,長芋,胡瓜,にんにく,人参,ピ-マン,葱,枝豆,茄子,カリフラワー,トマト,白菜,土付牛蒡,ほうれん草,なめこ,みず,長茄子,洗い牛蒡,茗荷,ミディトマト,コロキュー,中茄子,アスパラ,しその葉,玉葱,南瓜,シロ,栗こ南瓜,白かぶ,べい茄子,ジャンボピーマン赤,赤サニー,印元,生椎茸菌床,春菊,ナッパ,きくらげ,おくら,ツルムラサキ,土葱,とうや,モロヘイヤ,ブロッコリー,青サニー,夕顔,ジャンボピーマン黄,獅子唐,ズッキーニ,クレソン,山菜漬,唐辛子,ラデイッシュ,にがうり,ジャンボピ-マン,松茸 |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年8月22日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ハニーゴールデンDX | 青森 | 8kg | 4,320 | 2,160 | |
ハニーゴールデン小箱 | 青森 | 5kg | 3,024 | 2,700 | |
すもも | 青森 | kg | 270 | 162 | |
ハウスみかん | 佐賀 | 870gパック | 388 | 356 | |
桃 | 青森 | 5kg | 2,484 | 2,160 | |
梨 | 茨城 | 10kg | 5,940 | 4,320 | |
入荷量 11.7t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ハニーゴールデンDX,桃,ハニーゴールデンコンテナ,黄美香コンテナ,プレコース梨,キスミー,キャンベルぶどう,白鳳もも,ハニーゴールデン,恋空,黄美香DX,黄美香2玉,洋ナシ,すもも,つがる,川中島白桃,森のひかり,プルーン,すずあかね,ブルーベリー,花祝,いちじく |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年8月22日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アーバンデリシャス | 青森 | 8kg | 4,320 | 3,996 | 3,240 |
5kg | 2,916 | ||||
レノン | 青森 | 8kg | 4,860 | 3,564 | 3,240 |
5kg | 2,160 | ||||
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 4,320 | 2,160 | |
5kg | 3,024 | 2,700 | |||
入荷量 メロン 45.0t 保合い | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜 (秀・5L~S) |
青森 | 14kg | 2,430 | 1,728 | 1,080 |
西瓜 (袋・2~5玉) |
青森 | 14kg | |||
小玉西瓜 (秀・5~7玉) |
青森 | 10kg | 1,836 | ||
入荷量 西瓜 15.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
西瓜DB,レノンDX,アーバンデリシャスDX,レノンコンテナ,赤富士DB,キスミーDX,レノンDX一般,青い森のしずくDB,姫甘泉DB,アーバンデリシャスコンテナ,スウィートルビーDX,ピノガールコンテナ,ひとりじめコンテナ,ピノガール,姫甘泉コンテナ,キスミーコンテナ,紅まくらDB,アーバンデリシャス,紅小玉西瓜コンテナ,ゆうかコンテナ,レノンメロン小箱,ハニーゴールデンコンテナ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年8月22日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 20.9t 保合い |