弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月23日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 140 | 43 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 32 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 54 | 32 | |
シロ | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 270 | 162 | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 76 | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 76 | 65 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 76 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 162 | 32 | |
茄子 | 青森 | ㎏ | 540 | 162 | |
トマト | 青森 | kg | 432 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 54 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 864 | |
大根 | 青森 | kg | 184 | 80 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 119 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 194 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,620 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 216 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 119 | 108 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,296 | 432 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | – | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 194 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 216 | 162 | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 54 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 95t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),大根,キャベツ,ミニトマト,とうもろこし,胡瓜,茄子,葱,ほうれん草,ピ-マン,土付牛蒡,コロキュー,生椎茸菌床,長茄子,南瓜,白かぶ,青サニー,レタス,にんにく,みず,なめこ,トマト,印元,シロ,梅,赤サニー,アスパラ,ミディトマト,小松菜,玉葱,しその葉,春菊,ブロッコリー,男爵,べい茄子,長芋,枝豆,きくらげ,とうや,ズッキーニ,ナッパ,ツルムラサキ,おくら,モロヘイヤ,クレソン,わらび,干菊,きぬさや |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月23日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 7,020 | 2,700 | |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 4,104 | 2,376 | |
すいか | 神奈川 | 20kg | 5,500 | 4,860 | |
ブルーベリー | 青森 | 100g | 248 | 216 | |
すもも | 青森 | kg | 324 | 162 | |
入荷量 12.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,西瓜DB,アムさん,森のひかり,アールスメロン,すずあかね,アムさん2玉,桃,ふじ,白鳳もも,アーバンデリシャスDX,ブルーベリー,アーバンデリシャスコンテナ,八甲田ぶどう,すもも,その他果実,北の輝苺 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月23日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 7,020 | 2,700 | |
5kg | 4,104 | 2,376 | |||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 4,536 | 4,212 | 3,996 |
5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 | ||
スウィートルビー | 青森 | 8kg | 4,644 | 4,320 | |
5kg | 2,484 | 2,160 | |||
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 2,160 | ||
入荷量 メロン 35.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,アーバンデリシャス,スウィートルビーDX,青い森のしずくDB,アーバンデリシャスコンテナ,紅まくらDB,ミニ黒太陽DB,縞王DB,西瓜DB,紅まくら袋,西瓜袋入,ゆうかDX,縞王袋,アムさんコンテナ,スウィートルビーコンテナ,スウィートルビー小箱,ホームビレンスDX,レノンコンテナ,ゆうかコンテナ,ゆうか小箱,森のこだまコンテナ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月23日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 21.2t 保合い |