弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月20日(水) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 216 | 54 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 130 | 86 | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | – | – | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 65 | 32 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 54 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 65 | 54 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 227 | 32 | |
茄子 | 青森 | ㎏ | 540 | 140 | |
トマト | 青森 | kg | 432 | 108 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 65 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 864 | |
大根 | 青森 | kg | 190 | 80 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 120 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 194 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 259 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 140 | 108 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,080 | 540 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 378 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 216 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 54 | 47 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 65 | 22 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 216 | 162 | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 86 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 113t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),大根,キャベツ,ミニトマト,とうもろこし,胡瓜,茄子,レタス,ピ-マン,コロキュー,ほうれん草,トマト,なめこ,玉葱,長茄子,梅,長芋,みず,葱,にんにく,印元,白かぶ,アスパラ,ミディトマト,南瓜,赤サニー,青サニー,しその葉,春菊,シロ,土付牛蒡,小松菜,ナッパ,白菜,ブロッコリー,べい茄子,ズッキーニ,生椎茸菌床,おくら,ツルムラサキ,ビ-ツ,モロヘイヤ,きくらげ,わらび,パセリ,ひじき,獅子唐,ふき,きぬさや,クレソン,茗荷,干菊,スナック |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月20日(水) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 7,560 | 4,320 | |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 4,104 | 2,160 | |
アムさん(コンテナ) | 青森 | 10kg | 5,400 | 1,620 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 3,780 | ||
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 2,916 | 1,620 | |
Hアーバン(コンテナ) | 青森 | 10kg | 3,240 | 1,620 | |
すいか | 神奈川 | 20kg | 5,500 | 4,860 | |
ブルーベリー | 青森 | 100g | 248 | 216 | |
すもも | 青森 | kg | 324 | 162 | |
入荷量 27.1t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,アムさん,森のひかり,すずあかね,アーバンデリシャスDX,アムさん2玉,ふじ,すもも,アーバンデリシャス,スウィートルビー,ブルーベリー,アーバンデリシャスコンテナ,苺,大石すもも,白鳳もも,北の輝苺,八甲田ぶどう,紅秀峰おうとう,さくらんぼ,アムさん |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月20日(水) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 7,560 | 4,320 | |
5kg | 4,104 | 2,160 | |||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 3,996 | 3,780 | 3,564 |
5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 | ||
入荷量 メロン 42.1t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,アーバンデリシャス,スウィートルビーDX,アーバンデリシャスコンテナ,西瓜DB,レノンDX,レノンメロン小箱,スウィートルビーコンテナ,レノンコンテナ,西瓜袋入,ゆうかコンテナ,貴味メロンコンテナ,貴味メロン袋,スウィートルビー小箱 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月20日(水) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 37.0t 保合い |