弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月19日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 270 | 97 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | 22 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 130 | 108 | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | 108 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 216 | 130 | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 108 | 92 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 76 | 65 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 76 | 65 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 324 | 32 | |
茄子 | 青森 | ㎏ | 540 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 432 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 65 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 756 | |
大根 | 青森 | kg | 190 | 80 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 120 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 194 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 259 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 140 | 108 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,404 | 216 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 432 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 194 | 86 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 54 | 47 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 65 | 22 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 216 | 162 | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 54 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 108 | 54 | |
梅(八助) | 青森 | kg | 324 | 54 | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 113t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),とうもろこし,ミニトマト,長芋,胡瓜,キャベツ,梅,レタス,大根,ほうれん草,赤サニー,茄子,ピ-マン,玉葱,青サニー,白かぶ,土付牛蒡,印元,葱,コロキュー,なめこ,トマト,長茄子,みず,春菊,シロ,しその葉,生椎茸菌床,にんにく,ナッパ,アスパラ,キタアカリ,ミディトマト,とうや,白菜,男爵,おくら,ズッキーニ,モロヘイヤ,獅子唐,きくらげ,パセリ,べい茄子,クレソン,きぬさや,茗荷,スナック,香辛野菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月19日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 6,480 | 4,860 | 3,240 |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 3,888 | 1,944 | |
アムさん(コンテナ) | 青森 | 10kg | 5,616 | 2,160 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 3,780 | ||
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 2,592 | 2,376 | |
Hアーバン(コンテナ) | 青森 | 10kg | 3,564 | 2,160 | |
すいか | 神奈川 | 20kg | 5,500 | 4,860 | |
ブルーベリー | 青森 | 100g | 248 | 216 | |
すもも | 青森 | kg | 324 | 162 | |
入荷量 19.9t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,アムさん,アーバンデリシャスDX,アムさん,大石すもも,ふじ,アーバンデリシャス,アムさん2玉,アーバンデリシャス,森のひかり,アーバンデリシャスコンテナ,すもも,すずあかね,ブルーベリー,八甲田ぶどう,その他果実,佐藤錦おうとう |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月19日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 6,480 | 4,860 | 3,240 |
5kg | 3,888 | 1,944 | |||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 4,320 | 4,104 | 3,564 |
5kg | 2,916 | 2,808 | 2,700 | ||
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 3,888 | 3,780 | 3,564 |
5kg | 2,700 | ||||
入荷量 メロン 57.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,アーバンデリシャス,スウィートルビーDX,アーバンデリシャスコンテナ,紅まくらDB,西瓜DB,貴味メロンDX,ホームビレンスDX,スウィートルビーコンテナ,レノンDX,スウィートルビー小箱,青い森のしずくDB,紅まくら袋,レノンメロン小箱,ゆうかコンテナ,ホームビレンス小箱,貴味メロンコンテナ,青い森のしずくコン,西瓜袋入,ホームビレンスコンテナ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月19日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 31.3t 保合い |