弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月16日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 194 | 108 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | 32 | |
小松菜 | 青森 | 束 | – | – | |
シロ | 青森 | 束 | 140 | 108 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 238 | 216 | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 216 | 108 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 65 | 54 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 65 | 54 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 335 | 54 | |
茄子 | 青森 | ㎏ | 540 | 140 | |
トマト | 青森 | kg | 432 | 216 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 65 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,296 | 864 | |
大根 | 青森 | kg | 119 | 32 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 119 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 173 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 259 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 140 | – | |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 540 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 432 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 216 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 54 | 47 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 65 | 22 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 270 | 130 | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 130 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 356 | 54 | |
梅(八助) | 青森 | kg | 281 | 216 | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 113t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),ミニトマト,キャベツ,大根,レタス,胡瓜,玉葱,梅,とうもろこし,コロキュー,茄子,白菜,土付牛蒡,葱,ほうれん草,にんにく,白かぶ,長茄子,赤サニー,青サニー,トマト,みず,ピ-マン,春菊,ミディトマト,なめこ,印元,生椎茸菌床,ナッパ,アスパラ,しその葉,シロ,男爵,とうや,長芋,小松菜,香辛野菜,ズッキーニ,きくらげ,モロヘイヤ,ブロッコリー,黒にんにく,わらび,ひじき,干菊,パセリ,クレソン,ニラ,きぬさや,スナック |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月16日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 7,560 | 5,400 | 4,104 |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 3,888 | 3,024 | 2,376 |
アムさん(コンテナ) | 青森 | 10kg | 6,480 | 2,160 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 3,996 | 3,780 | |
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,024 | ||
Hアーバン(コンテナ) | 青森 | 10kg | 2,160 | 1,620 | |
佐藤錦 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
紅秀峰 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
すいか | 新潟 | 20kg | 5,500 | 4,860 | |
ブルーベリー | 青森 | 100g | 270 | 216 | |
すもも | 青森 | 1kg | 356 | 162 | |
入荷量 16.5t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,アムさん,森のひかり,西瓜DB,すずあかね,大石すもも,アーバンデリシャスDX,ふじ,アムさん2玉,苺,アーバンデリシャス,アーバンデリシャス,ブルーベリー,アーバンデリシャスコンテナ,北の輝苺,白鳳もも,すもも,桃,佐藤錦おうとう,さくらんぼ,その他果実 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月16日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 7,560 | 5,400 | 4,104 |
5kg | 3,888 | 3,024 | 2,376 | ||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 4,752 | 4,536 | 4,320 |
5kg | 3,780 | 3,024 | |||
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 4,320 | 4,212 | |
5kg | 2,592 | 2,160 | |||
入荷量 メロン 19.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,ホームビレンスDX,アーバンデリシャスコンテナ,ホームビレンス小箱,アーバンデリシャス,スウィートルビー小箱,スウィートルビーDX,スウィートルビーコンテナ,ゆうかDX,貴味メロン袋,ゆうかコンテナ,レノンメロン小箱,レノンコンテナ一般 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月16日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 24.9t 保合い |