弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 270 | 86 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
小松菜 | 青森 | 束 | – | – | |
シロ | 青森 | 束 | 108 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 194 | 162 | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 162 | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 76 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 76 | 54 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 378 | 32 | |
茄子 | 福岡 | パック | 540 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 378 | 108 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 65 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,620 | 1,404 | |
大根 | 青森 | kg | 119 | 32 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 119 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 150 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 259 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 140 | 130 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 432 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 259 | 130 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 54 | 47 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 65 | 22 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 162 | 86 | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 378 | 108 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 356 | 54 | |
梅(八助) | 青森 | kg | 497 | 130 | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 118t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),梅,大根,キャベツ,ミニトマト,白菜,胡瓜,とうや,とうもろこし,茄子,レタス,コロキュー,にんにく,ほうれん草,土付牛蒡,みず,印元,青サニー,長茄子,葱,カリフラワー,白かぶ,ピ-マン,玉葱,なめこ,春菊,アスパラ,紫キャベツ,ブロッコリー,しその葉,キタアカリ,シロ,長芋,ナッパ,ミディトマト,きくらげ,赤サニー,スナック,ビ-ツ,ズッキーニ,黒にんにく,おくら,枝豆,パセリ,生椎茸菌床,サンチュ,ひじき,獅子唐,クレソン,唐辛子,アピオス,わらび |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 9,612 | 7,560 | 5,400 |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 3,780 | 3,024 | 2,160 |
アムさん(コンテナ) | 青森 | 10kg | 5,940 | 2,160 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 5,508 | ||
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,024 | ||
Hアーバン(コンテナ) | 青森 | 10kg | |||
佐藤錦 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
紅秀峰 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
すいか | 千葉 | 20kg | 4,860 | 2,160 | |
入荷量 25.9t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,アムさん,アーバンデリシャスDX,アーバンデリシャスコンテナ,アーバンデリシャス,森のひかり,すずあかね,アムさん,アムさん2玉,すもも,大石すもも,紅秀峰おうとう,苺,北の輝苺,ふじ,さくらんぼ,佐藤錦おうとう,ブルーベリー,サミットおうとう,ジュノハートおうとう,その他果実 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 9,612 | 7,560 | 5,400 |
5kg | 3,780 | 3,024 | 2,160 | ||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 5,508 | ||
5kg | 3,024 | ||||
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 3,564 | ||
5kg | 1,944 | ||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
レノンDX,ホームビレンスDX,ホームビレンス小箱,レノンメロン小箱,紅まくらDB,ホームビレンスコンテナ,レノンコンテナ,貴味メロンコンテナ,貴味メロン袋,ゆうかコンテナ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 25.0t 保合い |