弘果 野菜相場表 | |||||
2022年6月3日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 108 | 32 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 130 | 86 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | 140 | 86 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 54 | 32 | |
春菊 | 青森 | 袋 | 108 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 86 | 54 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 86 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 65 | 54 | |
胡瓜 | 埼玉 | kg | 346 | 194 | |
長茄子 | 福岡 | パック | 173 | 146 | |
トマト | 埼玉 | kg | 378 | 173 | |
ミニトマト | 愛知 | パック | 140 | 108 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 108 | – | |
オクラ | 青森 | kg | – | – | |
大根 | 青森 | kg | 140 | 65 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 140 | 80 | |
白菜 | 茨城 | kg | 173 | 100 | |
人参 | 千葉・茨城 | kg | 151 | 43 | |
長芋 | 青森 | kg | 281 | 173 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,160 | 108 | |
玉ねぎ | 愛知 | kg | 351 | 297 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 238 | 97 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | 1,620 | 540 | |
わらび | 青森 | 100g | 135 | 27 | |
タケノコ | 青森 | kg | 324 | – | |
スナック | 青森 | kg | 1,080 | 756 | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 108 | 76 | |
インゲン | 茨城 | kg | 1,080 | 972 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 60 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 227 | 97 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 151 | 103 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 248 | 238 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 162 | – | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 378 | 162 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 105t 保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,ほうれん草,レタス,トマト(地物),白菜,胡瓜,土付牛蒡,アスパラ,ミニトマト,キャベツ,白かぶ,葱,カリフラワー,竹の子,シロ,なめこ,印元,にんにく,青サニー,スナック,しその葉,小松菜,生椎茸菌床,コロキュー,みず,赤サニー,春菊,わらび,ナッパ,長芋,ズッキーニ,チンゲン菜,山東菜,その他,山うど,山菜漬,ブロッコリー,そで,きぬさや,山菜,ラデイッシュ,きくらげ,たらの芽 |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年6月3日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
とちおとめ | 青森 | 270g | 378 | 238 | |
すいか | 千葉 | 20kg | 4,860 | 2,160 | |
サンフルーツ | 和歌山 | 10kg | 2,916 | 1,620 | |
青肉メロン | 茨城 | 5kg | 3,888 | 3,456 | 1,620 |
桃 | 福岡 | 864 | |||
入荷量 28.4t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
シナノゴールド,森のひかり,栃乙女苺,ジョナ,ふじ,ロイヤルクイーン苺,すずあかね,よつぼし,苺, おいCベリー |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年6月3日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 3,780 | 3,456 | 3,024 |
グレープフルーツ | オーストラリア | 17kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,940 | 5,400 | 4,860 |
レモン | チリ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 78.4t 保合い |