弘果 りんご相場表 | ||||
2021年8月5日(木) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
---|---|---|---|---|
夏緑 | (上) | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
祝 | (上) | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
花祝 | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
入荷数量 155箱 先行き、もちあい。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
恋空,メルシー,祝,夏緑,花祝 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2021年8月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
ほうれん草 | 青森 | 束 | 216 | 194 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 32 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 54 | 11 | |
シロ | 青森 | 束 | 54 | 32 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 22 | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 194 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 130 | 76 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 86 | 22 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 76 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 173 | 22 | |
茄子 | 青森 | kg | 324 | 32 | |
トマト | 青森 | kg | 216 | 22 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 108 | 22 | |
ピーマン | 青森 | 150g袋 | 32 | 11 | |
オクラ | 青森 | kg | 864 | 756 | |
大根 | 青森 | kg | 108 | 43 | |
キャベツ | 青森 | kg | 76 | 32 | |
白菜 | 青森 | kg | 86 | 22 | |
人参 | 青森 | kg | 108 | 22 | |
長芋 | 青森 | kg | 346 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,592 | 216 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 140 | 97 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 194 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 324 | 108 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 86 | 76 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,080 | 216 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 184 | – | – |
ニラ | 栃木 | 束 | 49 | 38 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 216 | 86 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 54 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | 324 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 270 | 216 | |
枝豆 | 青森 | kg | 648 | 259 | |
茗荷 | 青森 | kg | 3,240 | 1080 | |
白カブ | 青森 | kg | 216 | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 389 | 270 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 356 | 216 | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 120t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
キャベツ,人参,大根,とうもろこし,トマト(地物),白菜,葱,ミニトマト,胡瓜,長茄子,南瓜,ピ-マン,茄子,枝豆,レタス,ほうれん草,栗こ南瓜,玉葱,ズッキーニ,白かぶ,コロキュー,みず,シロ,小葱,キタアカリ,印元,長芋,茗荷,べい茄子,小松菜,赤サニー,アスパラ,おくら,男爵,なめこ,春菊,青サニー,生椎茸菌床,しその葉,にんにく,ツルムラサキ,モロヘイヤ,ミディトマト,香辛野菜,メークイン,きくらげ,夕顔,ジャンボピ-マン,唐辛子,きのこ漬,山菜漬 |
弘果 果実相場表 | |||||
2021年8月5日(木) | |||||
品名
| |||||
---|---|---|---|---|---|
アムさんメロン(DX) | 青森 | 8kg | 4,320 | ||
アムさんメロン(小箱) | 青森 | 5kg | 2,700 | ||
すいか | 千葉 | 16kg | 4,320 | 2,808 | |
タカミメロン | 茨城 | 5kg | 3,024 | 1,620 | |
桃(あかつき) | 福島 | 5kg | 3,996 | 2,700 | |
ブルーベリー | 青森 | 200g | 270 | 216 | |
入荷量 12.3t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
プレコース梨,森のひかり,桃,プルーン,西瓜DB,キャンベルぶどう,ソルダムすもも,すずあかね,ピノガールDB,八甲田ぶどう,アムさんコンテナ,白桃,サンタローザすもも,アムさんDX,黄美香DX,黄美香コンテナ,ふじ,りんご,白鳳もも,黄美香2玉,ネクタリン,アムさん,アムさん2玉 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2021年8月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
アーバンデリシャス | 青森 | 8kg | 3,996 | 3,672 | 3,240 |
5kg | 3,024 | 2,484 | 1,944 | ||
スウィートルビー | 青森 | 8kg | 4,860 | 4,320 | 4,212 |
5kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 | ||
レノン | 青森 | 8kg | 4,752 | 4,428 | 4,320 |
5kg | 2,700 | ||||
入荷量 メロン 46.9t 保合い | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜(秀・5L~S) | 青森 | 14kg | 4,104 | 3,024 | 2,700 |
西瓜(袋・2~5玉) | 青森 | 14kg | 2,700 | 2,376 | 1,620 |
小玉西瓜(秀・5~7玉) | 青森 | 10kg | 6,480 | 4,860 | 2,700 |
入荷量 西瓜 30.3t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,姫甘泉DB,レノンDX,スウィートルビーDX,西瓜DB,アーバンデリシャスコンテナ,赤富士DB,森のこだまDB,青い森のしずくDB,アーバンデリシャス,ホームビレンスDX,ピノガール,レノンメロン小箱,貴味メロンコンテナ,レノンコンテナ,ゆうかDX,西瓜袋入,姫甘泉コンテナ,縞王DB,貴味メロン袋,スウィートルビー小箱,スウィートルビーコンテナ,ホームビレンス小箱,ゆうかコンテナ,青い森のしずく袋,ピノガールコンテナ,レノンコンテナ一般,貴味メロンDX,縞王袋,レノン袋,森のこだまコンテナ,紅小玉西瓜コンテナ,貴味メロン小箱 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2021年8月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,592 | 2,484 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 3,780 | 3,456 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | チリ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 26.8t 保合い |