弘果 りんご相場表 | ||||
2020年8月17日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
恋空 | (上) | 9,180 | 7,020 | 5,940 |
入荷数量 2,300箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,黄王,恋空,ひらかつがる,シナノレッド,スイートメロディー,メルシー,夏緑,紅夏,花祝 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2020年8月17日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 162 | 108 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 11 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 32 | 22 | |
シロ | 青森 | 束 | 108 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 22 | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 270 | 130 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 130 | 86 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 194 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 216 | 194 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 270 | 11 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 32 | |
トマト | 青森 | kg | 324 | 32 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 151 | 32 | |
ピーマン | 青森 | kg | 162 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 324 | |
大根 | 青森 | kg | 120 | 54 | |
キャベツ | 青森 | kg | 216 | 108 | |
白菜 | 北海道 | kg | – | 356 | – |
人参 | 青森 | kg | 270 | 108 | |
長芋 | 青森 | kg | 389 | 140 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 243 | 68 | |
にんにく | 青森 | kg | 2,080 | 54 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 151 | 76 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 410 | 108 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 173 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 162 | 108 | |
インゲン | 青森 | kg | 432 | 32 | |
南瓜 | 青森 | kg | 216 | 162 | 86 |
ニラ | 栃木 | 束 | 76 | 65 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 140 | 54 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野、他 | 200g袋 | 65 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 青森 | 束 | – | 130 | – |
シソ | 青森 | 袋 | 108 | 86 | |
とうもろこし | 青森 | 本 | – | – | |
枝豆 | 青森 | kg | 821 | 43 | |
ミズ | 青森 | 束 | 216 | 22 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,728 | 108 | |
入荷量 136t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
とうもろこし,トマト(地物),キャベツ,栗こ南瓜,大根,ミニトマト,胡瓜,枝豆,白菜,長茄子,茄子,人参,ピ-マン,長芋,ほうれん草,印元,赤サニー,みず,春菊,玉葱,なめこ,アスパラ,ナッパ,白かぶ,ミディトマト,小葱,青サニー,しその葉,べい茄子,トマト,カリフラワー,葱,コロキュー,おくら,ブロッコリー,小松菜,生椎茸菌床,シロ,メークイン,ズッキーニ,南瓜,夕顔,獅子唐,にんにく,ツルムラサキ,キタアカリ,セロリー,唐辛子,男爵,チンゲン菜,にがうり,スナック,茗荷,黒にんにく,パセリ,菊,クレソン,ひじき,馬鈴薯 |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年8月17日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
スウィートルビー(DX) | 青森 | 8kg | 5,184 | 4,320 | |
スウィートルビー(小箱) | 青森 | 5kg | 2,700 | 2,376 | |
レノン(DX) | 青森 | 8kg | 6,156 | 4,860 | |
レノン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,240 | 2,700 | |
ハニーゴールデン(DX) | 青森 | 8kg | 5,940 | 5,616 | |
ハニーゴールデン(小箱) | 青森 | 5kg | 4,860 | 3,780 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 6,480 | 5,400 | |
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,780 | 3,240 | |
桃 | 福島 | 5kg | 3,780 | 2,808 | |
入荷量 33.1t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
桃,黄美香,森のひかり,すずあかね,すもも,白桃,あかつき桃,八甲田ぶどう,苺,祝,恋空,ブルーベリー,刀根早生柿 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2020年8月17日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜(秀・5L~S) | 青森 | 14kg | 7,020 | 4,320 | 3,240 |
西瓜(袋・2~5玉) | 青森 | 14kg | 648 | 324 | |
小玉西瓜(秀・5~7玉) | 青森 | 10kg | 5,724 | 4,320 | 3,240 |
入荷量 西瓜 37.8t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
西瓜DB,アーバンデリシャスDX,レノンDX,紅まくらDB,青い森のしずくDB,姫甘泉DB,レノンコンテナ,森のこだまDB,西瓜袋入,スウィートルビーDX,ひとりじめDB,アーバンデリシャスコンテナ,姫甘泉コンテナ,森のこだまコンテナ,レノンメロン小箱,アーバンデリシャス,メロンDX,ひとりじめコンテナ,青い森のしずく袋,紅まくら袋,黄美香DX,ゆうかコンテナ,スウィートルビーコンテナ,貴味メロンコンテナ,キスミーコンテナ,貴味メロンDX,ゆうかDX,姫まくらコンテナ,黄美香小箱,レノンコンテナ一般,スウィートルビー小箱,ビレンスメロンDX,貴味メロン小箱,貴味メロン袋,ホームラン袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年8月17日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | チリ | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
入荷量 21.4t 保合い |