弘果 りんご相場表 | ||||
2020年8月6日(木) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
夏緑 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
祝 | (上) | 7,560 | 6,480 | 4,320 |
花祝 | (上) | 12,960 | 8,640 | 6,480 |
入荷数量 200箱 先行き、保合い。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
恋空,メルシー,しおりの詩,祝,夏緑 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2020年8月6日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 184 | 108 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | 22 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 173 | 162 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 194 | 86 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 194 | 162 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 216 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 389 | 11 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 54 | |
トマト | 青森 | kg | 378 | 32 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 151 | 32 | |
ピーマン | 青森 | kg | 324 | 162 | |
オクラ | 青森 | kg | 1,080 | 864 | |
大根 | 青森 | kg | 120 | 54 | |
キャベツ | 青森 | kg | 173 | 76 | |
白菜 | 青森 | kg | 173 | 86 | |
人参 | 青森 | kg | 270 | 108 | |
長芋 | 青森 | kg | 346 | 140 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,080 | 216 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 162 | 108 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 410 | 108 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 205 | 86 | |
インゲン | 青森 | kg | 864 | 54 | |
南瓜 | 青森 | kg | 216 | 162 | 86 |
ニラ | 栃木 | 束 | 76 | 65 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 119 | 54 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野、他 |
200g袋 |
65 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 青森 | 束 | – | 130 | – |
シソ | 青森 | 袋 | 108 | 32 | |
とうもろこし | 青森 | 本 | 130 | 54 | |
枝豆 | 青森 | kg | 864 | 162 | |
ミズ | 青森 | 束 | 346 | 216 | |
入荷量 138t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),とうもろこし,キャベツ,大根,胡瓜,ミニトマト,キタアカリ,枝豆,茄子,葱,ピ-マン,ほうれん草,長茄子,にんにく,トマト,みず,赤サニー,レタス,コロキュー,なめこ,男爵,印元,馬鈴薯,メークイン,南瓜,春菊,アスパラ,青サニー,ミディトマト,白かぶ,しその葉,シロ,チンゲン菜,セロリー,小松菜,ナッパ,べい茄子,玉葱,夕顔,ズッキーニ,ブロッコリー,ツルムラサキ,おくら,カリフラワー,小葱,茗荷,ジャンボピーマン赤,生椎茸菌床,ジャンボピーマン黄,獅子唐,山東菜,スナック,モロヘイヤ,ジャンボピ-マン,唐辛子,黒にんにく,菊,小茄子,ひじき,クレソン,松茸,白菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年8月6日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
スウィートルビー(DX) | 青森 | 8kg | 3,780 | 3,024 | |
スウィートルビー(小箱) | 青森 | 5kg | 2,160 | 1,836 | |
レノン(DX) | 青森 | 8kg | 4,212 | 3,024 | |
レノン(小箱) | 青森 | 5kg | 2,160 | ||
アムさんメロン(DX) | 青森 | 8kg | 3,780 | 3,348 | |
アムさんメロン(小箱) | 青森 | 5kg | |||
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 3,996 | 2,916 | |
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 2,484 | 1,944 | |
桃 | 福島 | 8kg | 3,780 | 2,808 | |
さくらんぼ | 青森 | 200g | 540 | 356 | |
入荷量 74.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
西瓜DB,プレコース梨,キャンベルぶどう,森のひかり,プルーン,アムさんコンテナ,黄美香,アムさんDX,八甲田ぶどう,すずあかね,すもも,ブルーベリー,桃,アムさん2玉,北の輝苺,洋ナシ,西瓜袋入,紅秀峰おうとう,夏緑,さくらんぼ,アーバンデリシャス,アムさん |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2020年8月6日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜(秀・5L~S) | 青森 | 14kg | 3,888 | 2,160 | 1,620 |
西瓜(袋・2~5玉) | 青森 | 14kg | 3,132 | 1,620 | |
小玉西瓜(秀・5~7玉) | 青森 | 10kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
入荷量 西瓜38.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アーバンデリシャスDX,スウィートルビーDX,レノンDX,森のこだまDB,紅まくらDB,西瓜DB,アーバンデリシャスコンテナ,姫甘泉DB,青い森のしずくDB,スウィートルビーコンテナ,アーバンデリシャス,レノンコンテナ,森のこだまコンテナ,貴味メロンコンテナ,小玉西瓜DB,ホームビレンスDX,スウィートルビー小箱,ゆうかコンテナ,ひとりじめDB,西瓜袋入,ゆうかDX,姫甘泉コンテナ,青い森のしずく袋,貴味メロン袋,縞王DB,レノンメロン小箱,姫甘泉袋,ひとりじめコンテナ,メロンDX,ホームビレンス小箱,貴味メロンDX,紅まくら袋,縞王袋,赤肉メロン小箱,小玉西瓜コンテナ,ゆうか袋,貴味メロン小箱,紅小玉西瓜コンテナ,メロンコンテナ,ゆうか小箱 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年8月6日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | チリ | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
入荷量 33.8t 保合い |