弘果 野菜相場表 | |||||
2020年7月4日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 130 | 43 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 54 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | 130 | 22 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 108 | 22 | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 38 | 32 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 32 | 22 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 32 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
茄子 | 茨城 | kg | 281 | 216 | |
トマト | 青森 | kg | 400 | 140 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 443 | 97 | |
ピーマン | 岩手 | 150g袋 | 113 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 86 | – | |
大根 | 青森 | kg | 120 | 54 | |
キャベツ | 青森 | kg | 130 | 65 | |
白菜 | 青森 | kg | 108 | 32 | |
人参 | 青森 | kg | 281 | 130 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 140 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,920 | 648 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 162 | 108 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 410 | 108 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 151 | |
ねぎ | 茨城 | kg | 648 | – | |
インゲン | 青森 | kg | 1,080 | 216 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | |
ニラ | 栃木 | 束 | 76 | 65 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 270 | 76 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 108 | 54 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 238 | 32 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | 200g袋 | 49 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 青森 | 束 | – | 86 | – |
シソ | 青森 | 袋 | 76 | 32 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
豊後 | 青森 | kg | 648 | 119 | |
八助 | 青森 | kg | 486 | 54 | |
入荷量 133t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),キャベツ,大根,胡瓜,ミニトマト,ほうれん草,レタス,梅,白菜,にんにく,葱,みず,ブロッコリー,スナック,印元,ピ-マン,シロ,コロキュー,なめこ,アスパラ,土付牛蒡,しその葉,赤サニー,紫キャベツ,小葱,長芋,玉葱,カリフラワー,茄子,小松菜,チンゲン菜,わらび,ナッパ,枝豆,青サニー,ズッキーニ,春菊,ミディトマト,蚕豆,香辛野菜,生椎茸菌床,モロヘイヤ,ひじき,干菊 |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年7月4日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
タカミメロン | 茨城 | 5kg | 3240 | 1620 | |
西瓜 | 千葉 | 1箱 | 4320 | 2160 | |
小玉西瓜 | 千葉 | 1箱 | 3780 | 1944 | |
さくらんぼ | 青森 | 200g | 540 | 324 | |
入荷量 34.1t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アムさんコンテナ,アムさん,佐藤錦おうとう,ふじ,すずあかね,アーバンデリシャス,アーバンデリシャスDX,西瓜DB,森のひかり,紅秀峰おうとう,王林,アムさん2玉,さくらんぼ,高砂おうとう,アーバンデリシャスコンテナ,香夏錦おうとう,北の輝苺 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年7月4日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド |
3.5kg |
2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
入荷量 30.9t 保合い |