弘果 野菜相場表 | |||||
2020年7月2日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 108 | 43 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 32 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | 76 | |
シロ | 青森 | 束 | 108 | 32 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 108 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | kg | 32 | 22 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 32 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 32 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 400 | 76 | |
茄子 | 茨城 | kg | 540 | 216 | |
トマト | 青森 | kg | 540 | 162 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 130 | 97 | |
ピーマン | 岩手 | 150g袋 | 113 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 86 | – | |
大根 | 青森 | kg | 120 | 54 | |
キャベツ | 青森 | kg | 119 | 65 | |
白菜 | 青森 | kg | 108 | 32 | |
人参 | 青森 | kg | 281 | 130 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 140 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,920 | 648 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 162 | 108 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 410 | 108 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 151 | |
ねぎ | 茨城 | kg | 648 | – | |
インゲン | 青森 | kg | 864 | 324 | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | |
ニラ | 栃木 | 束 | 76 | 65 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 259 | 65 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 97 | 65 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 270 | 32 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 486 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 青森 | 束 | 216 | 162 | 108 |
シソ | 青森 | 袋 | 76 | 32 | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
豊後 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
入荷量 135t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,キャベツ,トマト(地物),大根,胡瓜,レタス,ほうれん草,ミニトマト,長芋,白菜,梅,シロ,葱,土付牛蒡,にんにく,印元,コロキュー,なめこ,スナック,みず,蚕豆,茄子,ピ-マン,白かぶ,カリフラワー,アスパラ,しその葉,ブロッコリー,チンゲン菜,小松菜,青サニー,ナッパ,赤サニー,わら び,小葱,玉葱,ズッキーニ,セロリー,竹の子,春菊,アーリーレット,ミディトマト,枝豆,グリンピ-ス,ふき,ぜんまい,えのき茸,モロヘイヤ,トマト,パセリ,きぬさや,生椎茸菌床,サラダ菜,ひじき,山菜漬,獅子唐,しめじ,山菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年7月2日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
タカミメロン | 茨城 | 5kg | 3240 | 1620 | |
西瓜 | 千葉 | 1箱 | 4320 | 2160 | |
小玉西瓜 | 千葉 | 1箱 | 3780 | 1944 | |
さくらんぼ | 青森 | 200g | 540 | 324 | |
入荷量 34.1t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,佐藤錦おうとう,アーバンデリシャスDX,アムさんコンテナ,アムさん,西瓜DB,アーバンデリシャス,大紅栄,ふじ,すずあかね,栃乙女苺,さくらんぼ,森のひかり,ジョナ,ロイヤルクイーン苺,ナポレオンおうとう,アムさん,紅秀峰おうとう,高砂おうとう,香夏錦おうとう |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年7月2日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
入荷量 28.9t 保合い |