弘果 りんご相場表 | ||||
2020年4月7日(火) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 8,100 |
ふじ | (小) | 8,640 | 8,100 | 7,560 |
サンふじ | (上) | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
入荷数量 3500箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,サンふじ,シナノゴールド,王林,ジョナ,陸奥,葉とらずふじ,世界一,サン金星,星の金貨,シナノスイート |
弘果 野菜相場表 | |||||
2020年4月7日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 140 | 76 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 162 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 194 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 130 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | 108 | – | |
レタス | 茨城 | kg | 216 | 135 | |
サニーレタス | 茨城 | 個 | 130 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 86 | – | |
胡瓜 | 埼玉 | kg | 475 | 389 | |
茄子 | 高知 | kg | 518 | – | |
トマト | 埼玉 | kg | 540 | 243 | |
ミニトマト | 愛知 | パック | 194 | 173 | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 108 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 76 | – | |
大根 | 神奈川 | kg | 173 | 86 | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 140 | 65 | |
白菜 | 茨城 | kg | 216 | 162 | |
人参 | 千葉・茨城 | kg | 281 | 86 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 168 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 270 | 108 | |
にんにく | 青森 | kg | 1,944 | 162 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 76 | 21 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 151 | 32 | |
紅東 | 茨城 | kg | 346 | 162 | |
ねぎ | 茨城 | kg | 648 | – | |
インゲン | 高知 | kg | 1,080 | – | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | |
ニラ | 栃木 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | メキシコ | 束 | 86 | – | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 愛知 | kg | 270 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 埼玉 | 束 | 130 | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 86 | 54 | |
入荷量 117t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,ほうれん草,土付牛蒡,洗い牛蒡,にんにく,長芋,しその葉,山うど,アスパラ,小葱,春菊,小松菜,チンゲン菜,ナッパ,生椎茸菌床,その他,菜類,レタス,浅月,玉葱,アスパラ菜,葱,キャベツ,わさび菜,シロ,蕗のとう,たらの芽,あざみ,スナック,わさび,つまもの野菜,糸みつば,青サニー,こごみ,山菜漬,パセリ,行者ニンニク,カタクリ,山菜,ぼんな,あいこ |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年4月7日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
とちおとめ | 青森 | 280g | 432 | 270 | |
デコポン | 熊本 | 5kg | 5940 | 2700 | |
甘夏 | 熊本 | 10kg | 2160 | 1944 | |
サンフルーツ | 愛媛 | 10kg | 2700 | 1620 | |
清見タンゴール | 愛媛 | 10kg | 4320 | 3240 | |
入荷量 15.3t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
栃乙女苺,幸の香苺,スチューベンぶどう,苺,ロイヤルクイーン苺,朝香苺,紅ほっぺ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年4月7日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | イスラエル | 15kg | 4,104 | 3,888 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レッドグローブ | チリ | 8.2kg | 4,104 | 3,780 | |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
入荷量 21.7t 保合い |