弘果 りんご相場表 | ||||
2019年11月20日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンふじ | (上) | 14,040 | 6,480 | 4,860 |
サンふじ | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
ふじ | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
金星 | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
入荷数量 41000箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サンふじ,金星,王林,ふじ,葉とらずふじ,ぐんま名月,星の金貨,サン金星,はるか,国光,春明21,シナノゴールド,千雪,さしゃ,美丘,4ー23,きみと |