弘果 りんご相場表 | ||||
2019年11月12日(火) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 4,860 |
サンふじ | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
ふじ | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
ふじ | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
王林 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
王林 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,240 |
入荷数量 62000箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サンふじ,王林,ふじ,金星,ぐんま名月,葉とらずふじ,シナノゴールド,こうとく,あいかの香り,春明21,サンジョナ,宮美ふじ,千雪,サン金星,サン北斗,こうこう,星の金貨,美丘 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2019年11月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 173 | 76 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 76 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 86 | 32 | |
シロ | 青森 | 束 | – | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 54 | 22 | |
春菊 | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 216 | 140 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 162 | 76 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 108 | 32 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 540 | 432 | |
茄子 | 高知 | kg | 540 | – | |
トマト | 青森 | kg | 648 | 216 | |
ミニトマト | 青森 | パック | – | – | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 86 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 76 | – | |
大根 | 青森 | kg | 130 | 22 | |
キャベツ | 青森 | kg | 76 | 32 | |
白菜 | 青森 | kg | 65 | 11 | |
人参 | 青森 | kg | 119 | 16 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 194 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 135 | 81 | |
にんにく | 青森 | kg | 1,620 | 12 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 97 | 54 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 108 | 54 | |
紅東 | 茨城 | kg | 302 | 130 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 119 | 43 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,080 | 378 | |
南瓜 | 青森 | kg | 108 | 54 | 11 |
ニラ | 栃木 | 束 | 97 | – | |
菊 | 青森 | パック | 162 | 86 | |
アスパラ | オースト ラリア |
束 | 108 | – | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 248 | 108 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 194 | 76 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 864 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 130 | – | |
セロリ | 北海道 | kg | 378 | – | |
赤カブ | 青森 | kg | 108 | 11 | |
白カブ | 青森 | kg | 162 | 76 | |
高菜 | 青森 | kg | 86 | 32 | |
セリ | 青森 | 束 | 270 | 238 | |
入荷量 109トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,キャベツ,トマト(地物),赤かぶ,葱,長芋,ミニトマト,白菜,ほうれん草,人参,土付牛蒡,洗い牛蒡,白かぶ,高菜,ブロッコリー,にんにく,カリフラワー,胡瓜,青サニー,赤サニー,小松菜,春菊,里芋,生椎茸菌床,印元,チンゲン菜,セロリー,菊芋,茄子,南瓜,レタス,アスパラ菜,ヅキ芋,ピ-マン,セリ,ジャンボピ-マン,ナッパ,ムカゴ,山東菜,わわ菜,ジャンボピーマン黄,菊,ズッキーニ,小豆,胡桃,唐辛子,ジャンボピーマン赤,しその葉,冬瓜,なめこ,小葱,えのき茸,山菜漬,生椎茸原木,ラデイッシュ,黄金茸,香辛野菜,きのこ類,獅子唐,きぬさや,クレソン,マコモダケ,きのこ漬,スナック,蕗のとう,松茸,しめじ |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年11月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
シャインマスカット | 青森 | 1kg | 2430 | 864 | |
スチューベン | 青森 | 5kg | 1944 | 1080 | |
柿 | 新潟 | 7.5kg | 2700 | 1620 | |
入荷量 29.6t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
スチューベンぶどう,ふじ,シャインマスカット,柿,サンふじ,ラ・フランス梨,ゼネラルレクラーク梨,森のひかり,洋ナシ,すずあかね,金星,ぶどう,王林,平核無柿,種なし柿,キウイ,サン陸奥,梨,印度,国光,陸奥,マルメロ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年11月12日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,616 | 5,400 | 5,184 |
レモン | チリ | 17kg | 6,480 | ||
荷数量 18.4t 保合い |