弘果 りんご相場表 | ||||
2019年11月4日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
ふじ | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
王林 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
王林 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,240 |
名月 | (上) | 7,560 | 4,860 | 4,320 |
入荷数量 120000箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,王林,サンふじ,ぐんま名月,シナノゴールド,サンジョナ,あいかの香り,サン北斗,星の金貨,大紅栄,ひろさきふじ無袋,ジョナ,サン陸奥,宮美ふじ,北斗,紅ふじ,黄明,シナノスイート,アルプス乙女,千雪,こまちふじ,美丘,早生ふじ無袋,青林,陸奥,紅玉,紅の夢,りんご |