弘果 りんご相場表 | ||||
2019年10月30日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 13,500 | 8,640 | 7,560 |
ふじ | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
王林 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,240 |
サンジョナゴールド | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
シナノゴールド | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
名月 | (上) | 7,560 | 4,860 | 4,320 |
入荷数量 97000箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,王林,ぐんま名月,シナノゴールド,サンジョナ,サンふじ,星の金貨,ジョナ,大紅栄,陸奥,サン北斗,紅ふじ,シナノスイート,あいかの香り,サン陸奥,早生ふじ無袋,千雪,アルプス乙女,サン紅ふじ,秋映,ひろさきふじ無袋,青林,北紅,紅玉,紅の夢,トキ,美丘,津軽ゴールド,千秋,世界一,となみ,昂林無袋 |