弘果 りんご相場表 | ||||
2019年8月27日(火) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
サンつがる | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
きおう | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
入荷数量 11500箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,黄王,未希ライフ,つがる姫,紅夏,ひらかつがる,シナノレッド,スイートメロディー,さんさ,恋空,ファーストレデイー,南部さきがけ |
弘果 野菜相場表 | |||||
2019年8月27日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 270 | 76 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 108 | 32 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 76 | 65 | |
シロ | 青森 | 束 | 140 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 76 | – | |
春菊 | 青森 | 束 | 162 | 108 | |
パセリ | 青森 | 束 | 270 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 162 | 108 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 108 | 32 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 108 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 432 | 32 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 351 | 32 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 76 | 54 | |
ピーマン | 青森 | 150g袋 | 76 | 32 | |
大根 | 青森 | kg | 130 | 43 | |
キャベツ | 青森 | kg | 140 | 130 | 86 |
白菜 | 北海道 | kg | 248 | 216 | |
人参 | 青森 | kg | 162 | 32 | |
長芋 | 青森 | kg | 378 | 238 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 216 | 97 | |
にんにく | 青森 | kg | 1,404 | 108 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 108 | 54 | |
馬鈴薯 | 青森 | kg | 184 | 32 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 194 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 119 | 43 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 540 | |
南瓜 | 青森 | kg | 108 | 54 | 11 |
ニラ | 栃木 | 束 | 113 | – | |
菊 | 山形 | パック | 162 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 216 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 756 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
シソ | 青森 | 30枚入袋 | 162 | 54 | |
ミズ | 青森 | 束 | 162 | 54 | |
枝豆 | 青森 | kg | 1,080 | 216 | |
トウモロコシ | 青森 | 本 | 135 | – | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
オクラ | 青森 | ㎏ | 972 | 432 | |
入荷量 130トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),キャベツ,とうもろこし,大根,人参,洗い牛蒡,胡瓜,葱,栗こ南瓜,ミニトマト,茄子,レタス,長芋,ピ-マン,長茄子,トマト,ほうれん草,枝豆,コロキュー,南瓜,白菜,みず,赤サニー,シロ,にんにく,春菊,青サニー,白かぶ,印元,茗荷,キタアカリ,おくら,チンゲン菜,小松菜,アス パラ,しその葉,べい茄子,ツルムラサキ,ブロッコリー,男爵,カリフラワー,えのき茸,玉葱,小葱,ズッキーニ,ジャンボピーマン黄,なめこ,ナッパ,山東菜,メークイン,ジャンボピーマン赤,きのこ類,ミディトマト,ジャンボピ-マン,モロヘイヤ,夕顔,赤ピーマン,豆類,唐辛子,香辛野菜,獅子唐,菊,にがうり,干菊 |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年8月27日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 3672 | 2160 | |
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 2376 | 1620 | |
桃 | 福島 | 5kg | 3564 | 2376 | |
桃 | 青森 | 5kg | 1944 | 324 | |
プレコース | 青森 | 10kg | 2160 | 1080 | |
プラム | 青森 | 1kg | 216 | 162 | |
入荷量 41.4t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ハニーゴールデンDX,ハニーゴールデン,ハニーゴールデンコンテナ,プレコース梨,ハニーゴールデン,すもも,桃,メロン,きおう,黄美香,白鳳もも,すずあかね,プルーン,ネクタリン,ポートランド,川中島白桃,貴陽すもも,りんご,シャインマスカット,サンつがる,梨,森のひかり,ソルダムすもも,未希ライフ,紅小玉西瓜,はやて,太陽すもも,つがる,いちじく |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2019年8月27日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アーバンデリシャス | 青森 | 8kg | 3,240 | ||
5kg | 1,620 | ||||
レノン | 青森 | 8kg | 5,400 | 5,184 | |
5kg | 1,620 | ||||
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 3,672 | 2,160 | |
5kg | 2,376 | 1,620 | |||
入荷量 メロン24.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
レノンDX,アーバンデリシャスDX,紅小玉西瓜DB,西瓜DB,レノンコンテナ,西瓜袋入,レノンメロン小箱,キスミーDX,ハニーゴールデンコンテナ,アーバンデリシャス,貴味メロンコンテナ,キスミー小箱,赤肉メロンコンテナ,紅小玉西瓜コンテナ,貴味メロン袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年8月27日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,616 | 5,400 | 5,184 |
レモン | チリ | 17kg | 6,480 | ||
荷数量 18.8t 保合い |