弘果 りんご相場表 | ||||
2019年8月26日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
サンつがる | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
きおう | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
入荷数量 11500箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,黄王,紅夏,未希ライフ,つがる姫,シナノレッド,さんさ,ファーストレデイー,スイートメロディー,ひらかつがる |
弘果 野菜相場表 | |||||
2019年8月26日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 324 | 140 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 86 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 65 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | 108 | 76 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 76 | – | |
春菊 | 青森 | 束 | 216 | 108 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 162 | 22 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 140 | 54 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 162 | 140 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 389 | 86 | |
茄子 | 青森 | kg | 389 | 32 | |
トマト | 青森 | kg | 351 | 86 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 65 | 32 | |
ピーマン | 青森 | 150g袋 | 65 | 32 | |
大根 | 青森 | kg | 130 | 43 | |
キャベツ | 青森 | kg | 140 | 130 | 86 |
白菜 | 北海道 | kg | 248 | 216 | |
人参 | 青森 | kg | 162 | 32 | |
長芋 | 青森 | kg | 378 | 238 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | 270 | 81 | |
にんにく | 青森 | kg | 1,404 | 108 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 108 | 54 | |
馬鈴薯 | 青森 | kg | 184 | 32 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 194 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 43 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,836 | 108 | |
南瓜 | 青森 | kg | 108 | 54 | 11 |
ニラ | 栃木 | 束 | 113 | – | |
菊 | 山形 | パック | 162 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 270 | 119 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 756 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
シソ | 青森 | 30枚入袋 | 216 | 130 | |
ミズ | 青森 | 束 | 270 | 54 | |
枝豆 | 青森 | kg | 1,512 | 108 | |
トウモロコシ | 青森 | 本 | 135 | – | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,512 | 216 | |
オクラ | 青森 | ㎏ | 972 | 432 | |
入荷量 132トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),とうもろこし,キャベツ,葱,大根,ミニトマト,胡瓜,茄子,人参,ほうれん草,長茄子,レタス,洗い牛蒡,ピ-マン,にんにく,枝豆,トマト,栗こ南瓜,白かぶ,白菜,長芋,赤サニー,みず,青サニー,なめこ,玉葱,ブロッコリー,アーリーレット,アスパラ,茗荷,春菊,印元,おくら,べい茄 子,小葱,南瓜,ナッパ,シロ,しその葉,チンゲン菜,カリフラワー,えのき茸,ジャンボピーマン赤,メークイン,ツルムラサキ,ミディトマト,コロキュー,小松菜,ジャンボピ-マン,ズッキーニ,にがうり,菊,山東菜,モロヘイヤ,ジャンボピーマン黄,山菜漬,夕顔,唐辛子,パセリ,獅子唐,きぬさや,干菊 |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年8月26日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 3780 | 2700 | |
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 1944 | 1728 | |
西瓜 | 青森 | 14kg | 1620 | 1080 | |
桃 | 福島 | 5kg | 3564 | 2376 | |
桃 | 青森 | 5kg | 1944 | 324 | |
プレコース | 青森 | 10kg | 1944 | 1080 | |
プラム | 青森 | 1kg | 216 | 162 | |
入荷量 41.4t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ハニーゴールデンDX,ハニーゴールデン,ハニーゴールデンコンテナ,すもも,桃,パートレット梨,梨,白鳳もも,きおう,プレコース梨,すずあかね,ソルダムすもも,森のひかり,黄美香,シャインマスカット,洋ナシ,紅夏,恋空,りんご,プルーン,サンつがる,ネクタリン,ハニーゴールデン,川中島白桃,いちじく |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2019年8月26日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アーバンデリシャス | 青森 | 8kg | 3,240 | 3,024 | |
5kg | 1,620 | ||||
レノン | 青森 | 8kg | 5,184 | 4,536 | 4,320 |
5kg | 2,700 | 2,160 | |||
ハニーゴールデン | 青森 | 8kg | 3,780 | 2,700 | |
5kg | 1,944 | 1,728 | |||
入荷量 メロン42.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
西瓜DB,スウィートルビーDX,アーバンデリシャスDX,レノンDX,紅小玉西瓜DB,レノンコンテナ,縞王DB,姫甘泉DB,縞王袋,レノンメロン小箱,スウィートルビーコンテナ,ひとりじめDB,姫甘泉コンテナ,紅まくら袋,レノン袋,貴味メロンコンテナ,スウィートルビー小箱,アーバンデリシャスコンテナ,アーバンデリシャス,貴味メロン袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年8月26日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,616 | 5,400 | 5,184 |
レモン | チリ | 17kg | 6,480 | ||
荷数量 30.9t 保合い |