弘果 野菜相場表 | |||||
2019年7月9日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 173 | 32 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 108 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 140 | 54 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 32 | – | |
春菊 | 青森 | 束 | 76 | 65 | |
パセリ | 青森 | 束 | 216 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 49 | 16 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 32 | 12 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 43 | 12 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 432 | 76 | |
茄子 | 青森 | kg | 540 | 162 | |
トマト | 青森 | kg | 351 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 86 | 54 | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 54 | – | |
大根 | 青森 | kg | 86 | 65 | |
キャベツ | 青森 | kg | 76 | 32 | |
白菜 | 青森 | kg | 86 | 32 | |
人参 | 青森 | kg | 86 | 22 | |
長芋 | 青森 | kg | 410 | 248 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 146 | 97 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 238 | 65 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 194 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 54 | |
インゲン | 青森 | kg | 648 | 54 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 594 | 518 | |
ニラ | 栃木 | 束 | 38 | – | |
菊 | 山形 | パック | 173 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 302 | 130 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 124 | 86 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 281 | 86 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 756 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
スナック | 青森 | ㎏ | 216 | – | |
白カブ | 青森 | kg | 173 | – | |
シソ | 青森 | 30枚入袋 | 81 | 43 | |
ミズ | 青森 | 束 | 238 | 140 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 162 | 140 | |
八助 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
豊後 | 青森 | kg | 324 | 54 | |
入荷量 128トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),大根,ミニトマト,胡瓜,梅,キャベツ,レタス,コロキュー,印元,長芋,茄子,ほうれん草,ブロッコリー,みず,にんにく,玉葱,南瓜,葱,長茄子,とうもろこし,蚕豆,スナック,土付牛蒡,シロ,アスパラ,赤サニー,白菜,春菊,しその葉,青サニー,なめこ,えのき茸,ピ-マン,セロ リー,カリフラワー,竹の子,チンゲン菜,トマト,ナッパ,ツルムラサキ,ズッキーニ,白かぶ,わらび,山東菜,紫キャベツ,枝豆,ひじき,小松菜,生椎茸菌床,モロヘイヤ,ミディトマト,菊,香辛野菜,べい茄子,グリンピ-ス,小葱,おくら,アーリーレット,夕顔,獅子唐,パセリ,中国野菜,きぬさや,干菊 |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年7月9日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 2700 | ||
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 1944 | 1404 | |
アムさんメロン(DX) | 青森 | 8kg | 4860 | 2700 | |
アムさんメロン(小箱) | 青森 | 5kg | 2700 | 1296 | |
スイカ | 千葉 | 13kg | 3240 | 2160 | |
スイカ | 青森 | 14kg | 2160 | 1944 | |
佐藤錦 | 青森 | 1kg | 2160 | 216 | |
入荷量 31.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アーバンデリシャスDX,アムさんコンテナ,アムさん,アムさん2玉,森のひかり,アーバンデリシャスコンテナ,さくらんぼ,西瓜DB,すずあかね,アーバンデリシャス,紅秀峰おうとう,佐藤錦おうとう,メロン,アムさん,すもも,ブルーベリー,北の輝苺,その他果実 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2019年7月9日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 2,160 | 1,944 | |
5kg | 1,296 | 1,188 | |||
入荷量 26.4t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ホームビレンスDX,西瓜DB,青い森のしずくDB,ホームビレンス小箱,レノンDX,森のこだまDB,スウィートルビーDX,紅まくらDB,スウィートルビー小箱,姫まくらDB,レノンメロン小箱,ひとりじめコンテナ,西瓜袋入,ホームビレンスコンテナ,スウィートルビーコンテナ,紅まくら袋,ひとりじめDB,青い森のしずく袋,レノンコンテナ,姫まくらコンテナ,森のこだまコンテナ |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年7月9日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,616 | 5,400 | 5,184 |
レモン | チリ | 17kg | 6,480 | ||
荷数量 25.6t 保合い |