弘果 野菜相場表 | |||||
2019年7月8日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 140 | 76 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 76 | 11 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 130 | 32 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 54 | – | |
春菊 | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
パセリ | 青森 | 束 | 216 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 43 | 22 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 32 | 22 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 43 | 22 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 324 | 54 | |
茄子 | 青森 | kg | 486 | 194 | |
トマト | 青森 | kg | 351 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 97 | 65 | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 54 | – | |
大根 | 青森 | kg | 86 | 65 | |
キャベツ | 青森 | kg | 76 | 32 | |
白菜 | 青森 | kg | 97 | 32 | |
人参 | 青森 | kg | 86 | 22 | |
長芋 | 青森 | kg | 410 | 248 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
玉ねぎ | 兵庫 | kg | 146 | 97 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 238 | 65 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 194 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 11 | |
インゲン | 青森 | kg | 702 | 86 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 594 | 518 | |
ニラ | 栃木 | 束 | 38 | – | |
菊 | 山形 | パック | 173 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 324 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 119 | 113 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 270 | 108 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 756 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
スナック | 青森 | ㎏ | 756 | 216 | |
白カブ | 青森 | kg | 173 | – | |
シソ | 青森 | 30枚入袋 | 81 | 32 | |
ミズ | 青森 | 束 | 238 | 108 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 238 | 65 | |
八助 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
豊後 | 青森 | kg | 486 | 108 | |
入荷量 131トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),ミニトマト,大根,キャベツ,胡瓜,ほうれん草,長芋,梅,土付牛蒡,コロキュー ,印元,レタス,ブロッコリー,白菜,セロリー,葱,玉葱,茄子,シロ,ピ-マン,チンゲン菜,にんにく,南瓜,みず,カリフラワー,春菊,蚕豆,アスパラ,なめこ,ナッパ,スナック,長茄子,とうもろこし,ミディトマト,青サニー,えのき茸,赤サニー,しその葉,ツルムラサキ,ズッキーニ,白かぶ,わらび,小松菜,小葱,山東菜,生椎茸菌床,糸みつば,モロヘイヤ,おくら,グリンピ-ス,パセリ,夕顔,きぬさや,サラダ菜,ふき,ひじき |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年7月8日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 2700 | 2484 | |
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 1620 | ||
アムさんメロン(DX) | 青森 | 8kg | 6804 | 3240 | |
アムさんメロン(小箱) | 青森 | 5kg | 3024 | 1944 | |
スイカ | 千葉 | 13kg | 3240 | 2160 | |
スイカ | 青森 | 14kg | 3024 | 2808 | |
佐藤錦 | 青森 | 1kg | 2160 | 216 | |
入荷量 31.0t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アーバンデリシャスDX,アムさんコンテナ,アムさん,アーバンデリシャスコンテナ,西瓜DB,アーバンデリシャス,紅秀峰おうとう,森のひかり,佐藤錦おうとう,すずあかね,アムさん2玉,ふじ,さくらんぼ,その他果実,ブルーベリー |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2019年7月8日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 |
5kg | 1,404 | 1,188 | |||
入荷量 33.8t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ホームビレンスDX,西瓜DB,スウィートルビーDX,青い森のしずくDB,ホームビレンスコンテナ,ホームビレンス小箱,スウィートルビー小箱,ひとりじめコンテナ,姫まくらDB,スウィートルビーコンテナ,青い森のしずく袋,姫まくらコンテナ,西瓜袋入,ひとりじめ袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年7月8日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,616 | 5,400 | 5,184 |
レモン | チリ | 17kg | 6,480 | ||
荷数量 36.6t 保合い |