弘果 野菜相場表 | |||||
2019年6月18日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 162 | 54 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 216 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 76 | 54 | |
シロ | 青森 | 束 | 216 | 173 | |
山東菜 | 青森 | 束 | 54 | – | |
春菊 | 青森 | 束 | 86 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | 76 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 81 | 32 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 54 | 43 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 54 | 43 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 421 | 184 | |
茄子 | 茨城 | kg | 540 | – | |
トマト | 青森 | kg | 389 | 108 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 108 | – | |
ピーマン | 高知 | 150g袋 | 54 | – | |
大根 | 青森 | kg | 140 | 43 | |
キャベツ | 青森 | kg | 97 | 54 | |
白菜 | 長野 | kg | 130 | 108 | |
人参 | 茨城 | kg | 162 | 86 | |
長芋 | 青森 | kg | 410 | 248 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,944 | 324 | |
玉ねぎ | 愛知 | kg | 87 | 65 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 238 | 65 | |
紅東 | 茨城 | kg | 302 | 130 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 76 | |
インゲン | 青森 | kg | 1,296 | 648 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 594 | 518 | |
ニラ | 栃木 | 束 | 38 | – | |
菊 | 山形 | パック | 216 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 356 | 130 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 97 | 76 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 194 | 32 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 140 | 108 | 54 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 324 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | 756 | – | |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
スナック | 青森 | ㎏ | 864 | 216 | |
白カブ | 青森 | kg | 173 | – | |
シソ | 青森 | 30枚入 | 162 | 108 | |
ミズ | 青森 | 束 | 443 | 130 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 140 | 108 | |
入荷量 108トン 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,トマト(地物),ミニトマト,胡瓜,ブロッコリー,ほうれん草,レタス,長芋,土付牛蒡,印元,白かぶ,カリフラワー,コロキュー,葱,キャベツ,アスパラ,赤サニー,スナック,みず,シロ,春菊,セロリー,小松菜,しその葉,竹の子,青サニー,苗,チンゲン菜,蚕豆,えのき茸,長茄子,小葱,ズッキーニ ,山東菜,なめこ,わらび,きぬさや,生椎茸菌床,ナッパ,パセリ,にんにく,グリンピ-ス,ツルムラサキ,おくら,きのこ漬,モロヘイヤ,サモダシ |
弘果 果実相場表 | |||||
2019年6月18日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさんメロン(DX) | 青森 | 8kg | 5940 | 4320 | |
アムさんメロン(小箱) | 青森 | 5kg | 3780 | 3240 | |
アンデスメロン | 茨城 | 5kg | 2700 | ||
イバラキング | 茨城 | 5kg | 2700 | ||
スイカ | 千葉 | 13kg | 4860 | 2700 | |
サンフルーツ | 愛媛 | 10kg | 2916 | 1620 | |
とちおとめ | 青森 | 280g | 378 | 216 | |
入荷量 8.5t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
シナノゴールド,アムさんDX,ふじ,栃乙女苺,王林,アムさん,アムさんコンテナ,森のひかり,ロイヤルクイーン苺,朝香苺,すずあかね,佐藤錦おうとう,さくらんぼ,香夏錦おうとう,高砂おうとう |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2019年6月18日(火) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
ゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,484 | 2,052 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,104 | 3,780 | 3,564 |
ネーブルオレンジ | カリフォルニア | 17kg | 7,020 | 6,696 | 6,264 |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
荷数量 32.6t 保合い |