弘果 りんご相場表 | ||||
2024年10月30日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 17,280 | 10,800 | 9,720 |
(小) | 11,880 | 10,260 | 9,180 | |
② | 9,720~8,640 | |||
シブ | 8,640~7,560 | |||
ハネ | 7,020~5,940 | |||
王林 | (上) | 9,180 | 7,020 | 5,940 |
(小) | 5,940 | 4,860 | 4,320 | |
シナノゴールド | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
名月 | (上) | 10,800 | 9,720 | 8,640 |
入荷数量 71,550箱 買気活発。相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,王林,サンふじ,ぐんま名月,シナノゴールド,サンジョナ,ジョナ,星の金貨,あいかの香り,コスモふじ,シナノスイート,サン北斗,千雪,北斗,陸奥,葉とらず弘前ふじ,きみと,こうこう,サン陸奥,うまじろう,サン金星,宮美ふじ,葉とらずふじ,はるか,明秋,春明21,紅あかり,紅の夢,おいらせ,大紅栄,やたか無袋,陽光,静香,ローズパール,青林,アルプス乙女,アーリージョナ,ひろさきふじ無袋 |