弘果 りんご相場表 | ||||
2024年9月13日(金) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
(小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 | |
② | 4,860~3,780 | |||
シブ | 3,780~3,240 | |||
ハネ | 3,240 | |||
入荷数量12,697箱 先行き、保合い | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,トキ,葉とらずつがる,ひらかつがる,未希ライフ,黄王,さんさ,つがる姫,幸寿,紅はつみ,あかね,彩香,華宝,おぜの紅 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2024年9月13日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 259 | 86 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 76 | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 162 | 108 | |
パセリ | 青森 | 束 | 540 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 108 | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 216 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 162 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 432 | 11 | |
茄子 | 青森 | kg | 486 | 54 | |
トマト | 青森 | kg | 486 | 216 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 205 | 162 | |
ピーマン | 青森 | kg | 270 | 108 | |
オクラ | 青森 | 袋 | 864 | 540 | |
大根 | 青森 | kg | 151 | 65 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 130 | 65 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 1,296 | – | |
人参 | 青森 | kg | 205 | 97 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,268 | 324 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 172 | 65 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 281 | 162 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 200g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 1,944 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | – | 22 |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
南瓜 | 青森 | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 97 | 76 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 194 | 65 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 270 | 22 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | 1,080 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 1,080 | 648 |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 238 | – | 162 |
枝豆 | 青森 | 500g束 | 648 | 216 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,512 | 324 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 500g束 | 216 | 65 | |
ミズ | 秋田 | 500g束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | 91,800 | – | |
入荷量 92t トマト,強い他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,とうもろこし,胡瓜,ミニトマト,トマト(地物),ピ-マン,キャベツ,葱,栗こ南瓜,白かぶ,白菜,長茄子,茄子,枝豆,ほうれん草,洗い牛蒡,人参,南瓜,土付牛蒡,カリフラワー,にんにく,トマト,みず,茗荷,印元,生椎茸菌床,ナッパ,おくら,アスパラ,青サニー,小松菜,春菊,なめこ,長芋,しその葉,夕顔,レタス,きくらげ,ニラ,ミディトマト,シロ,干菊,ツルムラサキ,スティックセニョール,赤サニー,パセリ,モロヘイヤ,ブロッコリー,べい茄子,唐辛子,黒にんにく,獅子唐,香辛野菜,松茸 |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年9月13日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
豊水 | 栃木 | 10kg | 5,184 | 4,644 | |
桃 | 青森 | 5kg | 4,536 | 2,160 | |
イチジク | 青森 | 250g | 486 | 432 | 324 |
シュガープルーン | 青森 | kg | 702 | 270 | |
入荷量 78.5t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
シュガープルーン,さくら白桃,日面紅梨,ハニーゴールデンDX,ナイアガラぶどう,サンつがる,ネクタリン,だて白桃,シャインマスカット,ゼネラルレクラーク梨,桃,スチューベンぶどう,プルーン,パートレット梨,いちじくつがりあん,森のひかり,洋ナシ,梨,幸水梨,すずあかね,豊水梨,栗,キャンベルぶどう,夏のしずく,葉とらずつがる,きおう,マルゲリット梨,つがる,ハニーゴールデン,白桃,未希ライフ,雄宝ぶどう,バーバンクプルーン,いちじく,あけび,巨峰ぶどう,二十世紀梨,ぶどう |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年9月13日(金) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,564 | 3,240 | 3,132 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,780 | 3,456 | 3,240 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,780 | 3,240 | |
アボカド | ペルー、メキシコ | 5kg | 3,780 | 3,672 | |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,752 | 4,428 |
オレンジ | カリフォルニア | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
レモン | チリ | 17kg | 11,880 | 10,260 | 9,720 |
サンゴールド | ニュージーランド | 6.8kg | 5,940 | 5,400 | 4,320 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,376 |
入荷量 10.5t 保合い |