弘果 りんご相場表 | ||||
2024年9月12日(木) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
(小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 | |
② | 4,860~3,780 | |||
シブ | 3,780~3,240 | |||
ハネ | 3,240 | |||
入荷数量21,411箱 先行き、保合い | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サン津軽,葉とらずつがる,未希ライフ,黄王,さんさ,つがる姫,トキ,あかね,ひらかつがる,彩香,ファーストレデイー,紅はつみ |
弘果 野菜相場表 | |||||
2024年9月12日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 270 | 108 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 108 | 86 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 32 | – | |
シロ | 青森 | 束 | 162 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 162 | 108 | |
パセリ | 青森 | 束 | 540 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 108 | – | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 216 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 216 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 432 | 11 | |
茄子 | 青森 | kg | 324 | 108 | |
トマト | 青森 | kg | 432 | 216 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 238 | 162 | |
ピーマン | 青森 | kg | 270 | 76 | |
オクラ | 青森 | 袋 | 864 | 648 | |
大根 | 青森 | kg | 151 | 65 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 130 | 65 | |
白菜 | 青森 | 10kg | 1,296 | – | |
人参 | 青森 | kg | 205 | 97 | |
長芋 | 青森 | kg | – | – | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,268 | 324 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 172 | 65 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 281 | 162 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 200g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
サツマイモ | 茨城 | 5kg | 1,944 | – | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | – | 22 |
インゲン | 青森 | kg | 1,728 | 324 | |
南瓜 | 青森 | kg | 324 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 97 | 76 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 216 | 86 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 324 | 86 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 81 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | 1,080 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,296 | 1,080 | 648 |
セロリ | 福岡他 | kg | 378 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 30枚 | 216 | – | 140 |
枝豆 | 青森 | 500g束 | 1,188 | 216 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,512 | 648 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 500g束 | 216 | 65 | |
ミズ | 秋田 | 500g束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | 91,800 | – | |
入荷量 93t トマト,強い他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
土付牛蒡,大根,キャベツ,にんにく,トマト(地物),胡瓜,葱,ミニトマト,とうもろこし,レタス,白かぶ,栗こ南瓜,ピ-マン,人参,南瓜,白菜,茄子,ほうれん草,枝豆,きくらげ,青サニー,トマト,洗い牛蒡,赤サニー,長芋,アスパラ,なめこ,みず,小松菜,茗荷,春菊,おくら,生椎茸菌床,印元,しその葉,ナッパ,ニラ,玉葱,ツルムラサキ,モロヘイヤ,赤ピーマン,シロ,チンゲン菜,生椎茸原木,豆類,獅子唐,香辛野菜,唐辛子,ラデイッシュ,パセリ,にがうり,ブロッコリー |
弘果 果実相場表 | |||||
2024年9月12日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ハニー(DX) | 青森 | 8kg | 3,780 | ||
ハニー(小箱) | 青森 | 5kg | 2,376 | ||
豊水 | 栃木 | 10kg | 5,184 | 4,644 | |
桃 | 青森 | 5kg | 4,536 | 2,160 | |
イチジク | 青森 | 250g | 486 | 432 | 324 |
シュガープルーン | 青森 | kg | 702 | 270 | |
入荷量 5.3t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
シュガープルーン,ハニーゴールデンDX,川中島白桃,ハニーゴールデンコンテナ,サンつがる,さくら白桃,桃,ナイアガラぶどう,日面紅梨,ネクタリン,豊水梨,パートレット梨,プルーン,だて白桃,ゼネラルレクラーク梨,スチューベンぶどう,未希ライフ,ピオ-ネぶどう,洋ナシ,いちじくつがりあん,マルゲリット梨,梨,ハニーゴールデン,幸水梨,キャンベルぶどう,森のひかり,きおう,ぶどう,りんご,栗,シャインマスカット,夏のしずく,あかね,雄宝ぶどう,つがる,すずあかね,あけび,いちじく |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2024年9月12日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 3,564 | 3,240 | 3,132 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,780 | 3,456 | 3,240 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 3,780 | 3,240 | |
アボカド | ペルー、メキシコ | 5kg | 3,780 | 3,672 | |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,752 | 4,428 |
オレンジ | カリフォルニア | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
レモン | チリ | 17kg | 11,880 | 10,260 | 9,720 |
サンゴールド | ニュージーランド | 6.8kg | 5,940 | 5,400 | 4,320 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,916 | 2,646 | 2,376 |
入荷量 16.0t 保合い |
弘果 花き相場表 | |||
2024年9月11日(水) | |||
品名 | 単位 | 高値 | 安値 |
キク | 1本 | 132 | 88 |
コギク | 1本 | 88 | 27 |
スプレーギク | 1本 | 165 | 77 |
トルコギキョウ | 1本 | 275 | 38 |
バラ | 1本 | 165 | 38 |
カーネーション | 1本 | 99 | 66 |
ユリオリエンタル | 1本 | 495 | 275 |
入荷量 33,046本 堅調 |