弘果 りんご相場表 | ||||
2023年10月5日(木) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
早生ふじ系 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
早生ふじ系 | 2番手 | 6,480~5,940 | ||
早生ふじ系 | シブ | 5,400 | ||
早生ふじ系 | ハネ | 4,860 | ||
紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
入荷数量 52,231箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ひろさきふじ無袋,早生ふじ無袋,昂林無袋,紅玉,ほのか,世界一,大紅栄,トキ,涼香の季節,サンジョナ,もりのかがやき,スターキング,千秋,おいらせ,ジョナ,北紅,アーリージョナ,シナノドルチェ,レッドゴールド,彩香,秋陽,シナノゴールド,紅将軍,シナノスイート,津軽ゴールド,黄輝,やたか無袋,弘大みさき,アルプス乙女,サン北斗,りんご |
弘果 野菜相場表 | |||||
2023年10月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 216 | 108 | |
なっぱ | 青森 | 束 | – | – | |
小松菜 | 青森 | 束 | 130 | – | |
シロ | 青森 | 束 | – | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 162 | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 162 | 108 | |
パセリ | 青森 | 束 | 864 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 86 | 76 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 130 | 86 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 130 | – | |
胡瓜 | 青森 | kg | 486 | 162 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 194 | |
トマト | 青森 | kg | 654 | 162 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 292 | 86 | |
ピーマン | 青森 | kg | 173 | 22 | |
オクラ | 青森 | kg | 1,728 | 654 | |
大根 | 青森 | kg | 194 | 43 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 青森 | kg | 130 | 76 | |
白菜 | 青森 | kg | 108 | – | |
人参 | 青森 | kg | 248 | 22 | |
長芋 | 青森 | kg | 432 | 304 | |
洗い牛蒡 | 青森 | 4kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,836 | 54 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 146 | 27 | |
馬鈴薯 | 北海道 | kg | 184 | 108 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 216 | 22 | |
インゲン | 青森 | kg | 972 | 324 | |
南瓜 | 青森 | kg | – | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 140 | 108 | |
アスパラ | 青森 | 束 | – | – | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 216 | 54 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,836 | 1,080 | 594 |
なめこ | 青森 | kg | – | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 92 | – |
ブナシメジ | 宮城 | kg | 1,296 | – | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 静岡 | kg | 324 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | 4,104 | 2,160 | |
シソ | 青森 | 束 | 432 | – | |
枝豆 | 青森 | kg | 540 | 108 | |
茗荷 | 青森 | kg | 583 | 346 | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | – | – | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | – | – | |
梅(八助) | 青森 | kg | – | – | |
サモダシ | 青森 | kg | 3,240 | 1,620 | |
舞茸 | 青森 | kg | 2,160 | 864 | |
松茸 | 青森 | kg | 54,000 | 16,200 | |
入荷量 95t ねぎ強く、他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
大根,キャベツ,人参,葱,胡瓜,トマト(地物),白菜,ミニトマト,ピ-マン,白かぶ,レタス,土付牛蒡,枝豆,ほうれん草,栗こ南瓜,洗い牛蒡,なめこ,生椎茸菌床,にんにく,茄子,南瓜,印元,春菊,きくらげ,長茄子,カリフラワー,赤サニー,レトルトコーン,小松菜,キタアカリ,ナッパ,舞茸,唐辛子,長芋,おくら,ツルムラサキ,ブロッコリー,青サニー,茗荷,しその葉,菊,山東菜,赤ピーマン,玉葱,みず,ジャンボピ-マン,しめじ,豆類,獅子唐,パセリ,スナック,サモダシ,ラデイッシュ,ッキーニ,松茸 |
弘果 果実相場表 | |||||
2023年10月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
スチューベン | 青森 | 5kg | 3,672 | 1,620 | |
シャインマスカット | 青森 | kg | 2,700 | 864 | |
梨 | 福島 | 10kg | 5,940 | 4,860 | |
柿 (青秀) | 和歌山 | 7.5kg | 3,456 | 2,700 | |
みかん | 熊本他 | kg | 540 | 324 | |
入荷量 13.3t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
スチューベンぶどう,シャインマスカット,ひろさきふじ無袋,栗,シュガープルーン,トキ,紅玉,千秋,早生ふじ,梨,ラ・フランス梨,ぶどう,雄宝ぶどう,世界一,ゼネラルレクラーク梨,ナイアガラぶどう,おいらせ,いちじくつがりあん,柿,日面紅梨,いちじく,桃,北紅,スタ-キング,りんご,ル・レクチェ梨 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2023年10月5日(木) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,024 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
レモン | チリ | 17kg | 9,500 | 8,500 | 7,500 |
入荷量17.5t 保合い |