弘果 りんご相場表 | ||||
2022年11月9日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンふじ | (上) | 15,120 | 6,480 | 5,400 |
サンふじ | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
サンふじ | 2番手 | 5,400~4,860 | ||
サンふじ | シブ | 4,320~3,780 | ||
サンふじ | ハネ | 3,780~3,240 | ||
王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
王林 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
入荷数量 68,907箱 先行き、もちあい。 | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
サンふじ,王林,ふじ,ぐんま名月,シナノゴールド,葉とらずふじ,コスモふじ,サンジョナ,こうとく,星の金貨,あいかの香り,金星,春明21,大紅栄,千雪,こまちふじ,シナノスイート,黄金ふじ,弘大みさき,アンビシャス,陸奥,アルプス乙女 |