弘果 野菜相場表 | |||||
2022年7月11日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 378 | 324 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 108 | 54 | |
小松菜 | 青森 | 束 | – | – | |
シロ | 青森 | 束 | 108 | 86 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 162 | – | |
パセリ | 青森 | 束 | 162 | – | |
レタス | 青森 | 個 | 378 | 324 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 86 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 76 | 54 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 292 | 65 | |
茄子 | 福岡 | パック | 540 | 162 | |
トマト | 青森 | kg | 378 | 54 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 54 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 103 | – | |
オクラ | 青森 | kg | 1,620 | 1,404 | |
大根 | 青森 | kg | 119 | 32 | |
干し大根 | 青森 | 本 | – | – | |
キャベツ | 神奈川 | kg | 119 | 86 | |
白菜 | 青森 | kg | 76 | 43 | |
人参 | 青森 | kg | 150 | 30 | |
長芋 | 青森 | kg | 324 | 216 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 1,728 | 216 | |
玉ねぎ | 香川 | kg | 259 | 162 | |
馬鈴薯 | 長崎 | kg | 166 | 54 | |
タラの芽 | 青森 | 100g | – | – | |
行者ニンニク | 青森 | 100g | – | – | |
ウド | 青森 | kg | – | – | |
わらび | 青森 | 100g | – | – | |
タケノコ | 青森 | kg | – | – | |
スナック | 青森 | kg | – | – | |
紅東 | 茨城 | kg | 367 | 151 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 140 | – | |
インゲン | 青森 | kg | 1,620 | 216 | |
南瓜 | 神奈川 | kg | 432 | – | – |
ニラ | 栃木・茨城 | 束 | 65 | – | |
アスパラ | 青森 | 束 | 292 | 108 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 76 | 32 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 216 | 11 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野・他 | 200g袋 | – | 76 | – |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 2,160 | 648 | |
セロリ | 長野 | kg | – | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
きく | 青森 | kg | – | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 162 | – | |
枝豆 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 青森 | kg | – | – | |
茗荷 | 秋田 | kg | – | – | |
赤カブ | 青森 | kg | – | – | |
白カブ | 青森 | kg | – | – | |
高菜 | 青森 | kg | – | – | |
ミズ | 青森 | 束 | 378 | – | |
ミズ | 秋田 | 束 | – | – | |
梅(豊後) | 青森 | kg | 356 | 32 | |
梅(八助) | 青森 | kg | 540 | 140 | |
サモダシ | 青森 | kg | – | – | |
舞茸 | 青森 | kg | – | – | |
松茸 | 青森 | kg | – | – | |
入荷量 118t ほうれん草・レタス強く、他保合い。 | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
人参,トマト(地物),大根,キャベツ,ミニトマト,白菜,長芋,梅,胡瓜,ブロッコリー,白かぶ,土付牛蒡,トマト,青サニー,コロキュー,ピ-マン,レタス,玉葱,ほうれん草,茄子,葱,印元,なめこ,みず,アスパラ,シロ,春菊,しその葉,生椎茸菌床,カリフラワー,赤サニー,アーリーレット,ミディトマト,小松菜,紫キャベツ,ナッパ,きくらげ,スナック,キタアカリ,中茄子,枝豆,ラデイッシュ,モロヘイヤ,おくら,馬鈴薯,にんにく,ズッキーニ,パセリ,わらび,きぬさや,ひじき,獅子唐,グリンピ-ス,蚕豆,クレソン,香辛野菜 |
弘果 果実相場表 | |||||
2022年7月11日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん(DX) | 青森 | 8kg | 10,800 | 7,560 | 5,400 |
アムさん(小箱) | 青森 | 5kg | 3,780 | 2,916 | 2,160 |
アムさん(コンテナ) | 青森 | 10kg | 5,184 | 2,700 | |
Hアーバン(DX) | 青森 | 8kg | 4,860 | 4,320 | 3,564 |
Hアーバン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,024 | 1,944 | |
Hアーバン(コンテナ) | 青森 | 10kg | 2,160 | ||
佐藤錦 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
紅秀峰 | 青森 | 200g | 702 | 324 | |
すいか | 千葉 | 20kg | 4,860 | 2,160 | |
青肉メロン | 茨城 | 5kg | 3,888 | 3,456 | 1,620 |
入荷量 17.9t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
アムさんDX,アーバンデリシャスDX,アムさんコンテナ,アムさん,アーバンデリシャス,アーバンデリシャスコンテナ,アーバンデリシャス,アムさん2玉,レノンメロン,ふじ,紅秀峰おうとう,森のひかり,サミットおうとう,佐藤錦おうとう,アムさん,すずあかね,ブルーベリー,さくらんぼ,苺 |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2022年7月11日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
アムさん | 青森 | 8kg | 10,800 | 7,560 | 5,400 |
5kg | 3,780 | 2,916 | 2,160 | ||
アーバンデリシャス (ハウス) |
青森 | 8kg | 4,860 | 4,320 | 3,564 |
5kg | 3,024 | 2,916 | |||
ホームビレンス | 青森 | 8kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
5kg | 1,836 | 1,620 | |||
入荷量 メロン 34.5t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ホームビレンスDX,ホームビレンス小箱,レノンDX,ホームビレンスコンテナ,紅まくらDB,スウィートルビーDX,貴味メロンコンテナ,レノンコンテナ,レノンメロン小箱,スウィートルビー小箱,紅まくら袋 |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2022年7月11日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
バナナ | エクアドル | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
〃 | フィリピン | 13kg | 3,456 | 3,624 | 2,700 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
アボカド | ペルー | 5kg | 4,104 | 3,780 | 3,024 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 5,400 | 4,320 | 4,860 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 7,020 | 5,400 | 6,480 |
レモン | アメリカ | 17kg | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
入荷量 25.0t 保合い |