弘果 りんご相場表 | ||||
2021年10月27日(水) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
ふじ | (上) | 14,040 | 8,640 | 7,560 |
(小) | 8,100 | 7,560 | 6,480 | |
(2番手) | 7,020 | |||
(ハネ) | 4,860 | |||
王林 | (上) | 6,480 | 5,616 | 4,860 |
(小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 | |
サンジョナゴールド | (上) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
(2番手) | 4,860 | |||
(ハネ) | 3,240 | |||
シナノゴールド | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
名月 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
入荷数量 94,002箱 全般に買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
ふじ,王林,ぐんま名月,シナノゴールド,サンジョナ,ジョナ,星の金貨,陸奥,大紅栄,サンふじ,シナノスイート,ひろさきふじ,サン陸奥,アルプス乙女,千雪,紅ふじ,サン北斗,あいかの香り,宮美ふじ,北斗,北紅,昴林無袋,美丘,うまじろう,印度,トキ,4-23,おいらせ,アーリージョナ,こうこう,もりのかがやき,千秋,紅玉,はるか |