弘果 りんご相場表 | ||||
2020年8月24日(月) | ||||
品 名 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |
サンつがる | (上) | 9720 | 7560 | 6480 |
サンつがる | (小) | 7560 | 5400 | 4320 |
黄王 | (上) | 7,560 | 5,940 | 4,860 |
入荷数量 13,700箱 買気活発、相場堅調。 | ||||
りんご20kg (金額=税込) | ||||
【本日の上場品種(数量順)】 | ||||
黄王,サン津軽,未希ライフ,ひらかつがる,紅夏,恋空,シナノレッド,つがる姫,ファーストレデイー,しおりの詩,スイートメロディー,メルシー,祝 |
弘果 野菜相場表 | |||||
2020年8月24日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 248 | 194 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 65 | 22 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 108 | 32 | |
シロ | 青森 | 束 | 140 | – | |
山東菜 | 青森 | 束 | 32 | 22 | |
春菊 | 青森 | 袋 | 140 | 32 | |
パセリ | 青森 | 束 | – | – | |
レタス | 青森 | 個 | 194 | 130 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 140 | 86 | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 140 | 108 | |
胡瓜 | 青森 | kg | 378 | 22 | |
茄子 | 青森 | kg | 432 | 86 | |
トマト | 青森 | kg | 405 | 32 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 151 | 43 | |
ピーマン | 青森 | kg | 108 | 54 | |
オクラ | 青森 | kg | 756 | 216 | |
大根 | 青森 | kg | 162 | 65 | |
キャベツ | 青森 | kg | 216 | 108 | |
白菜 | 北海道 | kg | – | 270 | – |
人参 | 青森 | kg | 194 | 65 | |
長芋 | 青森 | kg | 410 | 162 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,080 | 54 | |
玉ねぎ | 北海道 | kg | 151 | 76 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 281 | 86 | |
紅東 | 茨城 | kg | 432 | 173 | |
ねぎ | 青森 | 束 | 130 | 76 | |
インゲン | 青森 | kg | 864 | 54 | |
南瓜 | 青森 | kg | 216 | 162 | 86 |
ニラ | 栃木 | 束 | 76 | 65 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 140 | 43 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | – | – | |
カリフラワー | 青森 | 個 | – | – | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 長野、他 | 200g袋 | 65 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 756 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 青森 | 束 | – | 130 | – |
シソ | 青森 | 袋 | 216 | 65 | |
枝豆 | 青森 | kg | 972 | 162 | |
茗荷 | 青森 | kg | 1,080 | 162 | |
入荷量 132t ほうれん草強い、他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),キャベツ,とうもろこし,大根,葱,胡瓜,ミニトマト,人参,長芋,ピ-マン,洗い牛蒡,茄子,枝豆,メークイン,ほうれん草,長茄子,土付牛蒡,トマト,白かぶ,赤サニー,レタス,にんにく,なめこ,小松菜,ナッパ,南瓜,印元,しその葉,青サニー,茗荷,みず,春菊,ミディトマト,玉葱,シロ,べい茄子,馬鈴薯,アスパラ,おくら,ブロッコリー,山東菜,小葱,カリフラワー,ズッキーニ,キタアカリ,ツルムラサキ,夕顔,豆類,白菜,アーリーレット,小茄子,にがうり,男爵,チンゲン菜,モロヘイヤ,獅子唐,菊,クレソン,山菜漬,松茸,きのこ類 |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年8月24日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
レノン(DX) | 青森 | 8kg | 4,752 | 3,240 | |
レノン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,564 | 2,160 | |
ハニーゴールデン(DX) | 青森 | 8kg | 4,320 | 2,160 | |
ハニーゴールデン(小箱) | 青森 | 5kg | 3,240 | 1,944 | |
黄美香(DX) | 青森 | 8kg | 3,240 | ||
黄美香(小箱) | 青森 | 5kg | 2,160 | ||
桃 | 福島 | 5kg | 3,780 | 2,808 | |
入荷量 64.8t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ハニーゴールデンDX,ハニーゴールデン,ハニーゴールデンコンテナ,桃,黄美香,レノンメロン,森のひかり,すもも,すずあかね,紅小玉西瓜,きおう,大石すもも,白鳳もも,キャンベルぶどう,プルーン,苺,シャインマスカット,サンつがる,プルーン |
弘果 スイカ・メロン(りんご部扱い)相場表 | |||||
2020年8月24日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
西瓜(秀・5L~S) | 青森 | 14kg | 8,640 | 7,344 | 4,320 |
西瓜(袋・2~5玉) | 青森 | 14kg | 1,080 | ||
小玉西瓜(秀・5~7玉) | 青森 | 10kg | 4,860 | 4,536 | 3,240 |
入荷量 西瓜 45.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
西瓜DB,レノンDX,姫甘泉DB,スウィートルビーDX,レノンコンテナ,赤富士DB,キスミーDX,レノンメロン小箱,ひとりじめDB,姫甘泉コンテナ,アーバンデリシャスコンテナ,西瓜袋入,キスミーコンテナ,森のこだまDB,小玉西瓜コンテナ,レノンDX一般,アーバンデリシャスDX,スウィートルビー小箱,紅小玉西瓜コンテナ,ひとりじめコンテナ,レノンコンテナ一般,キスミー小箱,貴味メロン袋,アーバンデリシャス |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年8月24日(月) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | オーストラリア | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | チリ | 17kg | 7,560 | 7,020 | 6,480 |
入荷量 29.3t 保合い |