弘果 野菜相場表 | |||||
2020年6月6日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
ほうれん草 | 青森 | 束 | 130 | 32 | |
なっぱ | 青森 | 束 | 86 | 54 | |
小松菜 | 青森 | 束 | 43 | 22 | |
シロ | 青森 | 束 | 184 | 140 | |
山東菜 | 青森 | 束 | – | – | |
春菊 | 青森 | 袋 | 86 | 65 | |
パセリ | 青森 | 束 | 108 | – | |
レタス | 青森 | kg | 120 | 43 | |
サニーレタス | 青森 | 個 | 86 | – | |
グリーンリーフ | 青森 | 個 | 86 | 43 | |
胡瓜 | 埼玉 | kg | 432 | 216 | |
茄子 | 高知 | kg | 518 | – | |
トマト | 埼玉 | kg | 270 | 135 | |
ミニトマト | 青森 | パック | 140 | 108 | |
ピーマン | 茨城 | 150g袋 | 108 | – | |
オクラ | フィリピン | パック | 86 | – | |
大根 | 青森 | kg | 151 | 54 | |
キャベツ | 茨城 | kg | 140 | 65 | |
白菜 | 茨城 | kg | 162 | 54 | |
人参 | 茨城・千葉 | kg | 205 | 130 | |
長芋 | 青森 | kg | 346 | 140 | |
洗い牛蒡 | 青森 | kg | – | – | |
にんにく | 青森 | kg | 2,160 | 216 | |
玉ねぎ | 愛知 | kg | 97 | 58 | |
馬鈴薯 | 茨城 | kg | 410 | 108 | |
紅東 | 茨城 | kg | 346 | 162 | |
ねぎ | 茨城 | kg | 648 | – | |
インゲン | 高知 | kg | 1,080 | – | |
南瓜 | メキシコ | kg | 216 | – | |
ニラ | 栃木 | 束 | 59 | 49 | |
アスパラ | 青森 | 束 | 167 | 32 | |
ブロッコリー | 青森 | 個 | 130 | 43 | |
カリフラワー | 青森 | 個 | 216 | 32 | |
生椎茸 | 青森 | kg | 1,400 | 1,080 | 540 |
なめこ | 青森 | kg | 756 | – | |
エノキ | 青森 | kg | 486 | – | |
ブナシメジ | 宮城・他 | kg | – | 864 | – |
マイタケ | 新潟 | kg | 1,620 | – | |
セロリ | 青森 | kg | 540 | – | |
セリ | 青森 | 束 | – | – | |
白カブ | 埼玉 | 束 | 151 | – | |
シソ | 青森 | 袋 | 162 | 86 | |
ウド | 青森 | kg | 810 | – | |
わらび | 青森 | kg | 972 | 351 | |
竹の子 | 青森 | kg | 1,620 | 324 | |
ミズ | 秋田 | 束 | 324 | 194 | |
入荷量 133t 胡瓜、レタスやや弱い、他保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
トマト(地物),大根,レタス,ほうれん草,ミニトマト,胡瓜,キャベツ,アスパラ,白かぶ,葱,カリフラワー,長芋,にんにく,小松菜,しその葉,なめこ,竹の子,シロ,青サニー,赤サニー,みず,セロリー,印元,スナック,ブロッコリー,ナッパ,小葱,土付牛蒡,コロキュー,山うど,チンゲン菜,春菊,生椎茸菌床,ズッキーニ,わらび,黒にんにく,白菜,山菜漬,苗,きぬさや,みつば,干菊,山菜,ぼんな,こごみ,そで |
弘果 果実相場表 | |||||
2020年6月6日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
とちおとめ | 青森 | 280g | 356.4 | 194.4 | |
ロイヤルクイーン | 青森 | 280g | 356.4 | 248.4 | |
タカミメロン | 茨城 | 5㎏ | 3240 | 2376 | |
西瓜 | 千葉 | 1箱 | 5184 | 3780 | |
小玉西瓜 | 千葉 | 1箱 | 4860 | 3024 | |
入荷量 27.2t 保合い | |||||
【前日の上場品種(重量順)】 | |||||
ふじ,森のひかり,西瓜DB,すずあかね,栃乙女苺,アムさん,王林,アムさんコンテナ,葉とらずふじ,朝香苺,アムさんDX,苺,甘夏みかん |
弘果 輸入果実相場表 | |||||
2020年6月6日(土) | |||||
品名 | 産地 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 |
エクアドルバナナ | 南米 | 13kg | 2,862 | 2,646 | 2,484 |
フィリピンバナナ | フィリピン | 13kg | 3,024 | 2,646 | 2,484 |
ゴールデンパイン | フィリピン | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,404 |
サンゴールドキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
グリーンキウイ | ニュージーランド | 3.5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
アボカド | メキシコ | 5kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 15kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
ネーブルオレンジ | アメリカ | 17kg | 5,184 | 4,860 | 4,536 |
レモン | アメリカ | 17kg | 7,020 | ||
入荷量 30.3t 保合い |